Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,246 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,092,779,820,060 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,251,135,118.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:44:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
801 BTGOx Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx 4.77 -13.11% -20.5% $14,969,320 159.81
802 DIA DIA DIA 0.1242 -10.97% -24.36% $14,865,835 6,837,112
803 XSGD XSGD XSGD 0.7744 -0.56% -1.28% $14,863,472 543,220
804 DORA DORA DORA 0.01498 -1.88% -6.16% $14,828,801 300,772
805 MOVR Moonriver MOVR 1.23 -6.56% -27.12% $14,799,315 5,477,110
806 CHR Chromia CHR 0.01518 -10.79% -28.29% $14,795,764 3,958,987
807 USDB USDB USDB 1.00 1.41% 0.76% $14,776,111 105,096
808 QUAI Quai Network QUAI 0.01881 -5.11% -15.78% $14,715,883 363,884
809 ORDER Orderly ORDER 0.03773 -9.98% -21.43% $14,667,470 7,828,292
810 ACU Acurast ACU 0.06743 -21.17% -18.14% $14,632,650 4,161,093
811 USDM USDM USDM 0.9956 -0.74% -0.45% $14,601,178 3,008,028
812 ERA Caldera ERA 0.09821 -7.46% -19.91% $14,584,412 8,017,799
813 HP Hippo Protocol HP 0.01059 -11.09% -21.25% $14,595,896 321,160
814 ISLM ISLM ISLM 0.006675 -14.12% -29.11% $14,594,277 15,406.00
815 BTRST Braintrust BTRST 0.06037 -3.81% -19.02% $14,569,253 52,282.37
816 CLANKER tokenbot CLANKER 14.69 -10.8% -23.43% $14,492,088 3,757,962
817 ZKC Boundless ZKC 0.04814 -10.78% -22.7% $14,479,748 7,134,967
818 SLND Solend SLND 0.1447 -0.04% -1.42% $14,473,355 418.69
819 BASED Based BASED 0.06127 -2.21% -19.08% $14,398,113 29,602,227
820 AIOT OKZOO AIOT 0.04887 -4.85% -8.83% $14,331,149 1,118,442
821 AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon 101.04 -0.44% -0.65% $14,318,287 1,770,698
822 ZKP zkPass ZKP 0.05203 -8.68% -23.69% $14,307,994 10,091,651
823 C98 Coin98 C98 0.01425 -12.09% -24.96% $14,249,917 12,655,352
824 TNSR Tensor TNSR 0.02915 -10.7% -18.14% $14,198,571 13,189,438
825 META Metadium META 0.008140 -0.24% -13.12% $14,144,744 271,551
826 DEL Decimal DEL 0.001272 7.47% -4.57% $14,144,197
827 KERNEL KernelDAO KERNEL 0.04934 -10.68% -19.57% $14,125,382 8,156,063
828 HEZ Hermez Network HEZ 2.99 -2.45% -5.26% $14,057,881 118,209
829 QAIT QAIT QAIT 0.02799 36.33% 51.01% $13,995,069 152,205,472
830 GRND SuperWalk GRND 0.01727 -0.49% -2.94% $13,932,458 214,496
831 FIRO Firo FIRO 0.7448 -8.39% -21.98% $13,899,950 445,338
832 INX Infinex INX 0.006964 -16.4% -26.25% $13,887,522 5,572,802
833 PONKE Ponke PONKE 0.02498 -17.91% -23.72% $13,878,328 4,380,532
834 MEY Mey Network MEY 0.04879 -5.44% -4.85% $13,871,785 334,280
835 XRD Radix XRD 0.001029 -4.85% -5.22% $13,849,067 153,235
836 FUL Fulcrom Finance FUL 0.0008244 -7.13% -14.93% $13,761,150 9,648.94
837 AVAIL Avail AVAIL 0.003530 -1.35% -11.83% $13,627,304 1,173,301
838 VEREM Verified Emeralds VEREM 5.41 4.2% -39.42% $13,527,903 15,007,815
839 AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon 308.54 -1.07% -0.97% $13,421,437 2,664,359
840 GUN GUNZ GUN 0.005855 -7.02% -19.07% $13,412,056 11,330,248
841 UP Superform UP 0.06973 0.58% -26.25% $13,379,342 6,279,413
842 PIPPIN pippin PIPPIN 0.01332 -9.3% -29.27% $13,318,120 5,659,292
843 NMC Namecoin NMC 0.9016 0.66% 1.19% $13,285,964 19,239.95
844 BERT Bertram The Pomeranian BERT 0.01372 -16.61% -1.07% $13,266,308 1,407,736
845 MBL MovieBloc MBL 0.0006833 -12.17% -20.01% $13,242,931 5,924,511
846 EGL1 EGL1 EGL1 0.01321 -2.77% -20.83% $13,212,582 1,308,960
847 NEWT Newton Protocol NEWT 0.05473 -10.33% -25.29% $13,218,517 8,103,150
848 VENOM Venom VENOM 0.01335 -6.6% -10.72% $13,202,374 225,915
849 INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon 96.89 -11.58% -16.28% $13,066,728 2,984,474
850 GOAT Goatseus Maximus GOAT 0.01301 -9.06% -18.39% $13,013,748 8,611,362
851 DIAM DIAM DIAM 0.006562 -0.29% -4% $13,008,220 109,696
852 PORTAL Portal PORTAL 0.01523 -15.5% 94.9% $13,001,551 51,332,496
853 ACN AITECH Cloud Network ACN 0.007276 -5.24% -8.05% $12,982,025 4,403,861
854 AO AO AO 1.96 -4.61% -24.49% $12,978,041 277,929
855 UCN Uchain UCN 258.99 -6.04% -13.97% $12,949,702 2,584,662
856 DFG Defigram DFG 1.29 -3.52% -16.06% $12,944,512
857 AVA AVA (Travala) AVA 0.1757 -8.28% -19.25% $12,872,920 16,347,629
858 BUTTCOIN Buttcoin BUTTCOIN 0.01282 4.56% 5.98% $12,820,093 886,225
859 XNY Codatta XNY 0.005076 -4.97% -15.33% $12,690,386 1,988,243
860 IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon 81.45 -3% -4.83% $12,659,886 2,442,184
861 PDDon PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon 84.76 -1.22% 0.14% $12,654,046 1,611,044
862 RTX RateX RTX 0.7234 2.57% -38.98% $12,657,334 1,992,689
863 ROLL RollX ROLL 0.08158 -9.51% -13.84% $12,644,313 251,924
864 USDCV USD CoinVertible USDCV 0.9994 0.04% 0.05% $12,593,926 170,521,844
865 WET Humidifi WET 0.05471 -9.61% -26.22% $12,583,344 7,327,919
866 DOOD Doodles DOOD 0.001612 -10.3% -28.07% $12,575,672 9,646,512
867 BOB BOB (Build on Bitcoin) BOB 0.005661 -9.96% -23.4% $12,568,150 4,559,185
868 ARPA ARPA ARPA 0.008223 -8.24% -17.83% $12,496,265 8,805,136
869 LUCIC Lucidum Coin LUCIC 0.07556 -5.31% -12.27% $12,400,203 18,046.15
870 ALI Artificial Liquid Intelligence ALI 0.001358 2.43% -5.99% $12,386,074 115,531
871 LMTS Limitless LMTS 0.09391 -14.95% 0.08% $12,358,471 2,705,712
872 GODS Gods Unchained GODS 0.02847 -7.43% -15.92% $12,335,979 434,339
873 POWER Power Protocol POWER 0.05863 -6.82% -28.29% $12,312,320 3,643,631
874 ITOTon iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon 162.69 -2.8% -2.24% $12,247,301 1,313,005
875 TST Test TST 0.01298 -13.39% -26.89% $12,230,214 14,652,891
876 RAD Radworks RAD 0.2069 -5.63% -20.44% $12,224,676 5,663,042
877 JOE JOE JOE 0.03018 -12.09% -19.97% $12,181,845 8,414,318
878 STO StakeStone STO 0.05402 -11.66% -9.63% $12,173,129 18,939,721
879 PEP Pepecoin PEP 0.0001183 -0.1% -12.06% $12,177,673 79,751.21
880 AI Sleepless AI AI 0.02189 -5.76% -22.58% $12,175,319 12,549,602
881 哈基米 哈基米 哈基米 0.01217 -7.93% -10.46% $12,167,858 3,152,049
882 SBBTC ShibaBitcoin SBBTC 103.91 0% 0% $12,114,040
883 KAT Katana KAT 0.005155 -10.91% -28.02% $12,073,481 13,323,788
884 SXT Space and Time SXT 0.008524 -10.23% -28.28% $11,933,788 61,806,318
885 ON Orochi Network ON 0.08245 -14.45% -20.75% $11,895,707 2,016,087
886 SOFIon SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) SOFIon 15.76 -7.12% -13.3% $11,886,300 983,243
887 BCD Bitcoin Diamond BCD 0.06321 0% 0% $11,788,280
888 MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTon 414.62 -3.39% -7.98% $11,755,106 3,052,313
889 BANANA Banana Gun BANANA 2.93 -8.74% -17.77% $11,752,437 5,357,263
890 SN5 OpenKaito SN5 3.37 -7.79% -27.73% $11,720,300 9,613.92
891 SN62 Ridges AI SN62 2.68 -14.17% -38.25% $11,710,000 289,024
892 CET CoinEx Token CET 0.01646 -3.49% -22.57% $11,662,465 131,190
893 龙虾 龙虾 (Lobster) 龙虾 0.01160 7% 95.18% $11,601,895 10,431,397
894 BLEND Fluent BLEND 0.05787 -11.74% -36.98% $11,574,425 26,942,687
895 WUSD Worldwide USD WUSD 0.9986 0.19% 0.36% $11,497,607 243,098
896 ELSA HeyElsa ELSA 0.04492 -6.73% -27.82% $11,482,977 14,839,241
897 ENSO Enso ENSO 0.5558 -11.59% -23.83% $11,444,487 12,938,317
898 BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN 0.01143 -14.54% -32.04% $11,427,184 3,982,322
899 VELO Velodrome Finance VELO 0.01249 -10.65% -20.69% $11,432,040 4,313,776
900 READY Ready Cards READY 0.01141 -5.36% -27.71% $11,414,719 354,420
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.