Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật lúc 22:55:03 05/06/2026
Giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật mới nhất vào lúc 22:55:03 05/06/2026
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 2.755.000 | 3.241.000 |
| Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 73.466.483 | 75.733.144 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.315.220 | - |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2.755.000 | 2.840.000 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.270.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | web giá | web giá |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | web giá | web giá |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
Nguồn: baotinmanhhai.vn - Công Ty Cổ Phần Bảo Tín Mạnh Hải, giavang.org