Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 06/06/2026 - Cập nhật lúc 05:09:45 06/06/2026
Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)
Cập nhật lúc: 05:09:45 06/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -36-1.07% | 3,369+17 | 3,296-56 | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 09/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -37-1.13% | 3,285+15 | 3,216-54 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 11/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -32-1.00% | 3,209+13 | 3,147-49 | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 01/2027 | web giá | -27-0.86% | 3,134+9 | 3,079-46 | web giá | web giá | web giá | web giá |
| 03/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -28-0.91% | 3,094+9 | 3,041-44 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 05/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -30-0.98% | 3,070+9 | 3,018-43 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| 07/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -32-1.05% | 3,047+3 | 3,000-44 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| 09/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -33-1.09% | 3,015-13 | 2,994-34 | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| 11/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -33-1.10% | 3,000-13 | 2,980-33 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 01/2028 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -33-1.11% | 2,953-33 | 2,953-33 | GiaCaThiTruong.Net |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica New York
Cập nhật lúc: 05:09:45 06/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao ngay | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -4.55-1.48% | 302.98-4.55 | 302.98-4.55 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -0.65-0.26% | 249.20+2.05 | 243.30-3.85 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 09/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -0.30-0.12% | 244.80+2.40 | 239.20-3.20 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 12/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -0.50-0.21% | 237.55+2.20 | 231.95-3.40 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 03/2027 | web giá | -0.60-0.26% | 235.20+1.85 | 230.00-3.35 | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 05/2027 | web giá | -0.55-0.24% | 234.70+1.45 | 229.85-3.40 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 07/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -0.45-0.19% | 235.05+1.55 | 230.10-3.40 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 09/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -0.15-0.06% | 234.80+1.75 | 230.00-3.05 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| 12/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | +0.150.06% | 234.50+2.10 | 229.75-2.65 | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2028 | web giá | +0.300.13% | 232.35+0.30 | 232.35+0.30 | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.
Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)
Cập nhật lúc: 05:09:45 06/06/2026
Đóng cửa
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -8.75-2.79% | 306.00-8.05 | 305.30-8.75 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 09/2026 | GiaCaThiTruong.Net | -8.00-2.66% | 297.50-2.80 | 287.55-12.75 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 12/2026 | web giá | -8.20-2.77% | 291.35-5.20 | 283.55-13.00 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| 03/2027 | xem tại GiaCaThiTruong.Net | -7.35-2.52% | 287.35-4.30 | 284.30-7.35 | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| 05/2027 | GiaCaThiTruong.Net | -7.30-2.50% | 284.25-7.30 | 284.25-7.30 | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | ||
| 09/2027 | web giá | -6.50-2.31% | 274.30-6.50 | 273.05-7.75 | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.