Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,246 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,092,779,820,060 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,251,135,118.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:44:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 60,756.45 -4.64% -17.14% $1,217,503,753,733 71,529,678,905
2 ETH Ethereum ETH 1,570.28 -11.17% -21.86% $189,508,892,666 39,844,036,174
3 USDT Tether USDt USDT 0.9997 0.06% 0.1% $187,465,829,248 139,680,640,902
4 BNB BNB BNB 568.89 -5.65% -11.24% $76,676,799,977 2,604,428,301
5 USDC USDC USDC 0.9997 0% 0.01% $75,551,967,926 23,690,655,682
6 XRP XRP XRP 1.09 -6.29% -17.51% $67,736,353,153 4,096,394,589
7 SOL Solana SOL 63.21 -7.87% -22.76% $36,567,899,760 6,563,311,801
8 TRX TRON TRX 0.3200 -3.63% -7.06% $30,340,277,015 1,026,611,843
9 HYPE Hyperliquid HYPE 59.25 -7.93% -7.8% $15,011,633,303 1,686,803,137
10 DOGE Dogecoin DOGE 0.08087 -8.31% -18.69% $13,768,348,569 1,948,676,521
11 LEO UNUS SED LEO LEO 9.60 -3.4% -3.88% $8,835,453,327 3,798,427
12 XLM Stellar XLM 0.2010 -0.31% -22.63% $6,780,819,736 1,004,702,101
13 ZEC Zcash ZEC 382.79 -15.6% -27.59% $6,395,587,629 3,846,604,594
14 CC Canton CC 0.1487 1.63% -3.71% $5,757,251,356 31,486,326
15 XMR Monero XMR 307.60 -17.28% -22.09% $5,674,294,946 192,932,975
16 ADA Cardano ADA 0.1558 -13.66% -32.9% $5,642,909,082 1,207,652,896
17 DAI Dai DAI 0.9997 0.01% 0.02% $5,363,937,958 98,870,032
18 LINK Chainlink LINK 7.32 -8.25% -18.57% $5,323,632,448 664,217,113
19 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9994 0.07% 0.11% $4,607,902,411 2,448,409,341
20 USDe Ethena USDe USDe 0.9998 0.11% 0.09% $4,501,890,742 111,742,199
21 BCH Bitcoin Cash BCH 209.00 -14.46% -30.76% $4,189,171,195 295,055,129
22 TON Toncoin TON 1.50 -9.34% -13.61% $4,018,521,750 307,786,191
23 M MemeCore M 2.86 -13.32% -3.59% $3,749,664,015 10,649,578
24 HBAR Hedera HBAR 0.08004 -4.18% -18.12% $3,471,545,585 151,940,256
25 LTC Litecoin LTC 42.96 -5.72% -17.07% $3,318,700,361 469,153,467
26 AVAX Avalanche AVAX 6.69 -12.78% -23.98% $2,886,982,449 538,931,038
27 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9998 0% 0.01% $2,867,846,227 283,160,243
28 SUI Sui SUI 0.6949 -9.15% -23.05% $2,799,888,915 1,080,156,159
29 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000004516 -8.45% -16.35% $2,661,316,421 136,998,815
30 XAUt Tether Gold XAUt 4,301.60 -3.06% -4.76% $2,636,120,231 316,204,625
31 CRO Cronos CRO 0.05736 -5.45% -15.28% $2,570,999,067 13,579,111
32 USDG Global Dollar USDG 1.00 0.04% 0.06% $2,548,311,248 185,949,567
33 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.96 -10.82% -17.73% $2,541,224,679 1,068,679,067
34 TAO Bittensor TAO 193.33 -8.11% -22.75% $2,123,643,846 376,612,966
35 PAXG PAX Gold PAXG 4,320.14 -3.02% -4.58% $1,991,433,665 334,660,936
36 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.05621 -5.53% -4.23% $1,785,902,961 84,525,017
37 WLD Worldcoin WLD 0.5273 -2.65% 82.19% $1,782,559,200 1,271,482,272
38 MNT Mantle MNT 0.5151 -7.18% -19.67% $1,700,896,299 54,299,582
39 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 0.01% 0% $1,685,895,891 416,389,499
40 ONDO Ondo ONDO 0.3410 -8.35% -3.78% $1,660,383,072 267,912,439
41 H Humanity H 0.5841 3.13% 108.89% $1,654,201,954 169,795,165
42 DEXE DeXe DEXE 19.47 -4.36% 5.6% $1,629,894,467 32,778,141
43 ASTER Aster ASTER 0.6123 -7.84% -8.84% $1,592,362,970 263,853,945
44 DOT Polkadot DOT 0.9377 -9.17% -21.08% $1,581,980,401 194,265,874
45 UNI Uniswap UNI 2.44 -7.53% -18.82% $1,521,738,051 198,409,410
46 OKB OKB OKB 70.25 -5.12% -19.2% $1,475,321,551 64,761,879
47 USDD USDD USDD 0.9997 0.63% 0.08% $1,375,804,206 13,812,857
48 SKY Sky SKY 0.05778 -9.33% -11.98% $1,343,917,389 24,626,808
49 PI Pi PI 0.1235 -3.55% -13.62% $1,314,196,011 20,683,866
50 BGB Bitget Token BGB 1.82 -3.01% -7.91% $1,275,245,191 20,645,264
51 ICP Internet Computer ICP 2.30 -15.53% -12.71% $1,271,309,672 166,848,871
52 PEPE Pepe PEPE 0.000002669 -8.97% -20.89% $1,104,515,962 437,891,530
53 ETC Ethereum Classic ETC 6.74 -6.86% -17.51% $1,058,398,202 76,478,997
54 U United Stables U 1.00 0.04% 0.03% $1,000,008,717 574,768,194
55 AAVE Aave AAVE 62.05 -12.58% -24.39% $956,127,289 471,667,797
56 RENDER Render RENDER 1.67 -11% -14.98% $866,829,692 116,770,515
57 ENA Ethena ENA 0.09327 -1.76% 7.88% $866,860,311 343,303,563
58 KAS Kaspa KAS 0.03078 4.83% -0.23% $846,050,022 24,719,313
59 ATOM Cosmos ATOM 1.64 -8.79% -18.25% $840,427,759 51,000,828
60 KCS KuCoin Token KCS 6.13 -9.56% -22.46% $825,396,615 4,167,770
61 ALGO Algorand ALGO 0.09251 -7.44% -24.38% $825,532,687 73,604,438
62 MORPHO Morpho MORPHO 1.64 -8.76% -19.07% $824,165,427 25,224,785
63 VVV Venice Token VVV 17.57 6.2% 11.71% $822,080,316 112,188,704
64 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.07671 -11.33% -14.4% $817,408,753 97,558,510
65 QNT Quant QNT 65.51 -5.19% -8.02% $790,846,827 21,124,230
66 STABLE Stable STABLE 0.03118 -17.71% -19.39% $727,550,140 23,546,778
67 JST JUST JST 0.08155 5.46% -14.93% $696,773,296 66,477,943
68 币安人生 币安人生 币安人生 0.6876 -2.8% 57.43% $687,597,498 57,869,315
69 GT GateToken GT 6.19 -4.48% -9.06% $659,675,934 6,494,345
70 XDC XDC Network XDC 0.02941 -0.86% -6.95% $604,443,413 21,825,155
71 FIL Filecoin FIL 0.7281 -15.75% -23.6% $573,707,313 229,468,232
72 FLR Flare FLR 0.006660 -6.08% -13.77% $569,111,554 5,221,230
73 APT Aptos APT 0.6598 -11.92% -29.26% $541,105,742 143,741,197
74 SIREN siren SIREN 0.7337 3.33% 52.42% $533,231,065 41,692,973
75 BEAT Audiera BEAT 1.83 23.83% 61.96% $526,580,534 48,562,441
76 JUP Jupiter JUP 0.1561 -13.93% -16.22% $518,205,731 42,025,132
77 NIGHT Midnight NIGHT 0.03084 -17.61% -12.2% $512,222,147 102,101,302
78 INJ Injective INJ 5.12 -5.49% -20.58% $511,811,098 187,329,857
79 ARB Arbitrum ARB 0.07961 -10.3% -22.59% $498,016,885 132,462,642
80 TUSD TrueUSD TUSD 0.9998 0.11% 0.11% $494,418,955 59,035,079
81 PUMP Pump.fun PUMP 0.001407 -14.43% -17.88% $493,062,153 138,401,382
82 NEXO Nexo NEXO 0.7375 -4.78% -12.18% $476,529,239 18,388,837
83 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.1956 -9.35% -20.39% $441,893,528 202,479,009
84 EURC EURC EURC 1.15 -0.8% -1.23% $437,506,949 83,913,048
85 VET VeChain VET 0.004711 -11.02% -19.02% $405,112,940 33,381,085
86 DASH Dash DASH 31.18 -8.36% -20.66% $396,663,646 131,207,698
87 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.006201 -8.41% -21.01% $389,788,335 175,187,187
88 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 1.58 -11.4% -19.6% $376,040,599 249,931,843
89 CAKE PancakeSwap CAKE 1.15 -7.17% -14.2% $375,192,473 50,126,014
90 BONK Bonk BONK 0.000004249 -9.97% -21.72% $373,897,163 69,008,180
91 LIT Lighter LIT 1.48 0.18% 17.98% $369,080,220 144,322,493
92 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.5553 -12.47% -22% $364,838,775 126,405,267
93 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9975 0.02% -0.06% $338,828,768 352,500,704
94 SUN Sun [New] SUN 0.01735 -2.38% -4.55% $333,653,522 86,199,750
95 ZRO LayerZero ZRO 0.9624 -10.52% -13.9% $330,322,382 56,757,280
96 SEI Sei SEI 0.04649 -10.78% -29.17% $329,935,526 80,912,674
97 LUNC Terra Classic LUNC 0.00005902 -10.44% -26.9% $326,893,837 39,435,747
98 STX Stacks STX 0.1746 -8.88% -25.5% $316,897,907 25,392,756
99 KITE Kite KITE 0.1738 1.09% -11.48% $312,819,308 40,294,557
100 AERO Aerodrome Finance AERO 0.3178 -10.48% -23.19% $301,192,028 31,771,940
Trang 1/83
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.