Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:34:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,245 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,108,953,638,538 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.10% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $169,549,743,933.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:34:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1201 WEXO Wexo WEXO 0.01761 -1.82% -3.26% $5,163,730 109,907
1202 WAI World3 WAI 0.01520 -0.21% 0.39% $5,106,075 284,790
1203 VCHF VNX Swiss Franc VCHF 1.25 -0.94% -1.89% $5,106,249 225,713
1204 雪球 雪球 雪球 0.009069 3.06% -0.95% $5,088,386 168,351
1205 SPARKLET Upland (SPARKLET) SPARKLET 0.01895 -0.21% -4.18% $5,062,826 166,053
1206 JOE Joe coin JOE 0.005019 -4.76% -29.88% $5,018,807 60,383.38
1207 SOLV Solv Protocol SOLV 0.003365 -3.82% -15.08% $4,989,610 8,667,257
1208 ALTSZN ALTSEASON ALTSZN 0.005000 19.96% -39.04% $5,000,112 2,773,012
1209 PKOIN Pkoin PKOIN 0.3563 -0.76% -4.4% $4,960,605 40,900.91
1210 MIM MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM 0.0002339 1.63% -14.42% $4,912,232 66,231.77
1211 VATRENI Croatian Football Federation Token VATRENI 1.27 11.41% -5.36% $4,925,851 5,771.38
1212 LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon 1,129.52 -0.45% 1.95% $4,920,461 3,624,972
1213 PUMP PumpBTC (Governance token) PUMP 0.009831 -5.44% -21.25% $4,909,221 2,610,849
1214 WOLF Landwolf 0x67 WOLF 0.000005427 -6.07% -33.07% $4,895,624 491,763
1215 NEX Nash NEX 0.1100 -4.6% -25.63% $4,868,307
1216 SUNDOG SUNDOG SUNDOG 0.004871 -3.37% -16.64% $4,858,684 6,774,185
1217 TQQQon ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQon 71.99 -12.69% -14.59% $4,846,313 2,443,826
1218 XEM NEM XEM 0.0005384 -1.69% 3.33% $4,845,234 358,984
1219 CXT Covalent X Token CXT 0.005007 -1.18% -4.26% $4,842,617 331,318
1220 ANON Hey Anon ANON 0.3491 -13.27% -37.38% $4,838,489 611,256
1221 LUNA Luna by Virtuals LUNA 0.004838 -9.55% -20.22% $4,837,643 14,541.97
1222 AVA AVA AVA 0.004814 -6.53% -23.07% $4,810,272 1,057,630
1223 METFI MetFi METFI 0.01496 -2.1% -9.7% $4,798,125 21,015.94
1224 SCOR SCOR SCOR 0.01350 -4.82% -26.68% $4,784,986 168,981
1225 MLN Enzyme MLN 1.46 -8.91% -15.86% $4,775,410 2,724,257
1226 AIV AIVille Governance Token AIV 0.001712 -5.23% -5.23% $4,754,859 1,640.63
1227 SWAP TrustSwap SWAP 0.04741 1.03% -9.23% $4,741,224 744,511
1228 KCT Konnect KCT 0.0006381 0.26% 7.22% $4,706,091 352,810
1229 NAKA Nakamoto Games NAKA 0.04807 -1.62% -1.81% $4,681,623 898,050
1230 vLINK Venus LINK vLINK 0.1514 -6.55% -18.91% $4,679,897
1231 SOIL Soil SOIL 0.06718 -3.09% -10.14% $4,668,807 70,744.99
1232 RAIN Rain Coin RAIN 4.64 -1.81% -6.75% $4,637,368 14,146.97
1233 SBD Steem Dollars SBD 0.4727 0.02% 2.25% $4,633,119 2,765,410
1234 BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration BFIC 0.4371 9.38% 12.21% $4,624,254 401.10
1235 CAW crow with knife CAW 0.000000005991 -3.71% -14.07% $4,612,045 84,055.40
1236 PROPC Propchain PROPC 0.1075 5.31% -5.25% $4,607,129 36,962.73
1237 OL Open Loot OL 0.005813 -5.19% -30.59% $4,603,677 715,810
1238 MORI MORI COIN MORI 0.005754 -16% -35.67% $4,602,995 1,307,556
1239 REF Ref Finance REF 0.04784 -12.72% -30.41% $4,592,107
1240 MAMO Mamo MAMO 0.007729 -6.2% -23.93% $4,582,869 881,169
1241 MINIMA Minima MINIMA 0.008223 -6.71% -10.57% $4,550,303 106,955
1242 GHX GamerCoin GHX 0.006995 -7.81% -15.12% $4,546,227 415,953
1243 QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon 216.15 -10.62% -15.21% $4,540,608 2,076,040
1244 MCDULL McDull MCDULL 0.0000006002 -4.06% -19.36% $4,534,547
1245 ANDY ANDY (ETH) ANDY 0.000004534 -3.07% -29.74% $4,533,780 211,982
1246 CRTS Cratos CRTS 0.00007094 -3.37% -19.76% $4,531,280 335,986
1247 BTSE BTSE Token BTSE 1.04 2.03% -4.35% $4,514,469 3,653,192
1248 ALPH Alephium ALPH 0.03369 1.98% -15.12% $4,493,682 248,095
1249 GBYTE Obyte GBYTE 4.80 -13.7% -11.73% $4,487,034 11,462.66
1250 KLV Klever Coin KLV 0.0005087 -36.46% -42.4% $4,517,648 381,837
1251 RLS Rayls RLS 0.002989 -5.69% -12.46% $4,483,835 1,998,651
1252 AVL Avalon Labs (AVL) AVL 0.02774 -13.58% -19.06% $4,484,501 10,721,425
1253 PDT ParagonsDAO PDT 0.05435 0.96% 0.35% $4,480,488
1254 LAVA Lava Network LAVA 0.01686 -2.63% -10.76% $4,459,608 317,392
1255 OMIKAMI Amaterasu Omikami OMIKAMI 0.004707 -3.55% -11.94% $4,457,527 126,485
1256 MONA MonaCoin MONA 0.06733 -7.88% -14.16% $4,425,861 12,634.26
1257 SPC SpaceChain SPC 0.01440 -1.59% -8.07% $4,422,772
1258 YEC Ycash (y.cash) YEC 0.2639 9.59% -11.91% $4,419,148 14,981.95
1259 BOSON Boson Protocol BOSON 0.02583 5.42% -3.24% $4,403,859 159,584
1260 BROCCOLI Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI 0.004392 -10.95% -12.21% $4,391,765 2,556,449
1261 DIMO DIMO DIMO 0.008772 -3.4% -11.29% $4,402,611 35,368.57
1262 CATE CateCoin CATE 0.00000007680 -4.04% -9.3% $4,398,607 3,556.58
1263 PORK PepeFork PORK 0.00000001078 0.49% -9.2% $4,396,176 63,783.46
1264 SURE inSure DeFi SURE 0.0001632 11.22% -31.23% $4,372,753
1265 D DAR Open Network D 0.005865 -34.26% -48.18% $4,360,919 14,006,594
1266 FWOG Fwog (SOL) FWOG 0.004486 -8.19% -24.94% $4,376,389 3,078,848
1267 ORAI Oraichain ORAI 0.3146 -10.23% -9.65% $4,349,398 309,441
1268 BULLA Bulla BULLA 0.004347 -11.54% -20.26% $4,346,921 527,138
1269 PZM PRIZM PZM 0.0009197 -6.05% -16.19% $4,326,745 270.54
1270 REPPO Reppo REPPO 0.01166 -14.31% -27.1% $4,322,032 186,380
1271 CLV CLV CLV 0.003530 -9.35% -15.71% $4,321,344 125,669
1272 LIGHT Bitlight LIGHT 0.1004 -14.84% -18.04% $4,320,770 7,144,110
1273 TAKE OVERTAKE TAKE 0.01485 -18.13% -36.01% $4,314,768 2,089,299
1274 YEE Yee Token YEE 0.004318 -4.4% -18.02% $4,317,950 567,867
1275 POP Zypher Network POP 0.001804 -4.38% 20.51% $4,306,198 962,064
1276 LADYS Milady Meme Coin LADYS 0.000000005879 -9.49% -28.08% $4,317,579 687,370
1277 MEA MECCA MEA 0.002644 -0.26% 0.56% $4,286,215 156,897
1278 SKI Ski Mask Dog SKI 0.004310 -8.38% -22.4% $4,264,109 166,530
1279 DADDY Daddy Tate DADDY 0.007094 -5.35% -23.06% $4,253,519 166,611
1280 M87 MESSIER M87 0.000004776 -2.52% -15.03% $4,225,598 222,567
1281 NEURAL NeuralAI NEURAL 0.4228 -13.55% -19.68% $4,228,486 103,803
1282 GP Graphite Protocol GP 0.1212 -6.04% -16.29% $4,221,852 496,728
1283 MITO Mitosis MITO 0.02329 -7.76% -30.62% $4,221,309 7,170,810
1284 SUKU Suku SUKU 0.006522 0.19% -10.71% $4,219,892 98,968.21
1285 DOGINME doginme DOGINME 0.00006237 -9.43% -27.79% $4,217,524 1,066,326
1286 GME GameStop (gamestop-coin.vip) GME 0.00001022 -8.85% -11.39% $4,204,123 63,860.76
1287 COREUM Coreum COREUM 0.01089 8.08% -35.57% $4,191,848 61.43
1288 WOD World of Dypians WOD 0.008096 -6.19% 19.68% $4,190,559 1,304,693
1289 KEKIUS Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS 0.004188 -5.53% -22% $4,188,415 3,207,871
1290 ACM AC Milan Fan Token ACM 0.3075 -6.37% -15.7% $4,189,747 4,876,492
1291 GFAL Games for a Living GFAL 0.001027 0.48% 27.09% $4,171,027
1292 PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon 134.19 -3.95% -14.1% $4,170,027 4,782,729
1293 CLOAK CloakCoin CLOAK 0.6731 32.75% 7.8% $4,141,483 92.05
1294 AUDD Australian Digital Dollar AUDD 0.7059 -0.76% -1.12% $4,143,220 20,312.70
1295 LV LeverUp LV 0.04609 -1.4% -10.31% $4,147,745 15,714.29
1296 JAGER Jager Hunter JAGER 0.000000000311 -2.72% -13.73% $4,110,460 217,288
1297 SWELL Swell Network SWELL 0.0008510 -9.21% -25.83% $4,098,466 8,556,083
1298 SYNC SyncGPT SYNC 0.02043 0.07% 0.1% $4,085,452
1299 LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon 530.61 0.66% -1.38% $4,082,697 2,509,200
1300 DMD Diamond DMD 1.10 -6.72% -18.74% $4,069,650 40,357.98
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.