Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:03 05/06/2026
Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26.239 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 37 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá USD
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 37 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 26.134 | 26.154 | 26.404 | 26.404 |
| ACB | 26.110 | 26.140 | 26.404 | 26.404 |
| Agribank | 26.114 | 26.134 | 26.404 | |
| Bảo Việt | 26.140 | 26.160 | 26.404 | |
| BIDV | 26.124 | 26.124 | 26.404 | |
| Eximbank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| GPBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| HDBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Hong Leong | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| HSBC | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Indovina | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Kiên Long | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| LPBank | web giá | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| MSB | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| MB | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Nam Á | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| NCB | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| OCB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| PGBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| PublicBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | web giá |
| PVcomBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Sacombank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Saigonbank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| SeABank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
| SHB | ||||
| Techcombank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| TPB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| UOB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VCBNeo | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VIB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| VietABank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VietBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VietCapitalBank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Vietcombank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| VietinBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VPBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| VRB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (06/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 37 ngân hàng ở trên, GiaCaThiTruong.Net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.790 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.973 VND
+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.173 VND
+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.200 VND
Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
+ Ngân hàng NCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.393 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.393 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.404 VND
+ Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, GPBank, LPBank, MSB, MB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, TPB, VCBNeo, VIB, VietBank, VPBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 26.404 VND