Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 05:04:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,248 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,116,506,509,474 trong đó giá trị BTC chiếm 58.22%, ETH chiếm 9.14% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $166,279,280,888.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 05:04:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1 BTC Bitcoin BTC 61,458.03 -3.05% -16.2% $1,231,562,905,249 69,274,271,234
2 ETH Ethereum ETH 1,604.55 -9.1% -20.09% $193,644,949,846 38,373,124,372
3 USDT Tether USDt USDT 0.9998 0.07% 0.11% $187,486,638,369 136,118,933,752
4 BNB BNB BNB 575.40 -4.22% -10.3% $77,555,015,505 2,515,389,657
5 USDC USDC USDC 0.9997 0% 0% $75,536,459,495 23,015,799,926
6 XRP XRP XRP 1.11 -4.46% -15.7% $68,775,493,471 4,041,741,583
7 SOL Solana SOL 64.68 -4.93% -20.77% $37,420,632,059 6,521,774,693
8 TRX TRON TRX 0.3219 -2.89% -6.4% $30,521,701,120 1,008,548,928
9 HYPE Hyperliquid HYPE 59.82 -7.74% -7.67% $15,157,757,948 1,740,461,760
10 DOGE Dogecoin DOGE 0.08311 -4.89% -16.56% $12,843,845,006 1,920,991,580
11 LEO UNUS SED LEO LEO 9.67 -2.68% -3.29% $8,897,682,672 3,426,366
12 XLM Stellar XLM 0.2052 2.38% -14.99% $6,919,985,890 941,783,016
13 ZEC Zcash ZEC 376.16 -22.14% -29.21% $6,284,854,095 3,816,379,186
14 XMR Monero XMR 320.14 -13.31% -15.52% $5,905,611,505 206,817,327
15 ADA Cardano ADA 0.1618 -10.57% -30.38% $5,861,956,186 1,206,077,821
16 CC Canton CC 0.1484 -0.68% -3.66% $5,745,742,775 31,868,714
17 LINK Chainlink LINK 7.48 -5.86% -16.54% $5,440,842,733 664,228,598
18 DAI Dai DAI 0.9999 0.03% 0.04% $5,364,868,639 95,572,032
19 USD1 World Liberty Financial USD USD1 0.9993 0.04% 0.11% $4,607,114,790 2,387,960,867
20 USDe Ethena USDe USDe 0.9996 0.08% 0.08% $4,501,244,186 119,016,778
21 BCH Bitcoin Cash BCH 220.58 -9.26% -26.91% $4,421,237,115 278,929,403
22 TON Toncoin TON 1.53 -7.79% -12.31% $4,090,623,124 315,379,027
23 M MemeCore M 2.92 -11.42% -2.2% $3,824,816,334 10,443,970
24 HBAR Hedera HBAR 0.08100 -3.1% -13.03% $3,513,438,780 149,202,738
25 LTC Litecoin LTC 43.86 -3.35% -15.2% $3,387,995,414 470,293,101
26 AVAX Avalanche AVAX 6.94 -8.89% -21.03% $2,997,922,342 541,896,497
27 SUI Sui SUI 0.7133 -6.75% -20.41% $2,873,923,493 1,098,121,231
28 PYUSD PayPal USD PYUSD 0.9999 0% 0.01% $2,847,292,385 277,677,954
29 SHIB Shiba Inu SHIB 0.000004611 -5.77% -14.59% $2,717,165,366 136,020,542
30 XAUt Tether Gold XAUt 4,313.27 -3.01% -4.49% $2,643,275,928 317,945,103
31 CRO Cronos CRO 0.05827 -3.72% -13.44% $2,611,980,321 13,418,867
32 NEAR NEAR Protocol NEAR 1.99 -11.95% -16.47% $2,587,142,461 1,095,921,167
33 USDG Global Dollar USDG 1.00 0.01% 0.04% $2,547,845,796 188,132,531
34 TAO Bittensor TAO 197.41 -4.53% -20.37% $2,168,435,431 393,865,550
35 PAXG PAX Gold PAXG 4,334.43 -2.87% -4.22% $1,998,018,668 336,160,318
36 WLFI World Liberty Financial WLFI 0.05744 -4.5% -0.88% $1,825,111,262 85,392,034
37 WLD Worldcoin WLD 0.5304 3.1% 80.64% $1,792,977,287 1,279,705,295
38 MNT Mantle MNT 0.5215 -5.43% -18.8% $1,722,141,945 53,807,442
39 ONDO Ondo ONDO 0.3450 -5.96% -3.69% $1,679,713,853 266,216,189
40 RLUSD Ripple USD RLUSD 0.9999 0% 0.01% $1,685,858,004 422,713,429
41 H Humanity H 0.5915 4.73% 126.57% $1,675,229,113 168,446,716
42 DEXE DeXe DEXE 19.88 -6.38% 9.24% $1,664,335,715 33,291,726
43 DOT Polkadot DOT 0.9604 -6.55% -18.95% $1,620,323,926 194,324,084
44 ASTER Aster ASTER 0.6196 -5.19% -7.63% $1,611,332,493 261,782,173
45 UNI Uniswap UNI 2.49 -4.96% -17.2% $1,550,385,269 197,580,715
46 OKB OKB OKB 70.87 -3.96% -18.44% $1,488,213,689 65,624,563
47 SKY Sky SKY 0.05923 -7.34% -9% $1,377,512,044 24,400,687
48 USDD USDD USDD 0.9995 0.13% 0.04% $1,375,502,083 13,645,915
49 PI Pi PI 0.1248 -1.95% -12.55% $1,328,427,455 20,615,676
50 ICP Internet Computer ICP 2.34 -13.33% -11.09% $1,291,553,503 166,581,166
51 BGB Bitget Token BGB 1.82 -3.16% -8.27% $1,273,253,330 20,232,873
52 PEPE Pepe PEPE 0.000002739 -6.09% -18.94% $1,133,141,366 433,937,551
53 ETC Ethereum Classic ETC 6.89 -4.93% -15.63% $1,082,016,211 78,420,995
54 U United Stables U 1.00 -0.02% 0.06% $999,945,335 550,294,268
55 AAVE Aave AAVE 63.18 -10.38% -23.06% $973,435,558 464,168,649
56 RENDER Render RENDER 1.71 -9.06% -13.12% $885,477,151 117,318,189
57 ENA Ethena ENA 0.09410 0.66% 9.25% $874,553,674 330,278,991
58 KAS Kaspa KAS 0.03174 8.15% 3.28% $872,576,573 24,012,644
59 ATOM Cosmos ATOM 1.67 -6.49% -17.11% $856,547,450 50,199,888
60 KCS KuCoin Token KCS 6.32 -6.68% -20.12% $850,527,948 4,154,058
61 ALGO Algorand ALGO 0.09489 -5.14% -19.78% $846,710,715 73,812,963
62 MORPHO Morpho MORPHO 1.68 -6.66% -17.72% $844,553,388 25,512,408
63 QNT Quant QNT 67.74 -2.82% -4.97% $817,867,066 21,424,345
64 POL Polygon (prev. MATIC) POL 0.07626 -12.46% -14.29% $812,626,334 95,666,968
65 VVV Venice Token VVV 17.31 6.71% 12.11% $809,901,658 109,566,498
66 STABLE Stable STABLE 0.03217 -15.29% -15.98% $750,448,566 23,123,614
67 币安人生 币安人生 币安人生 0.6917 -0.71% 57.33% $691,692,997 58,898,517
68 JST JUST JST 0.08067 5.16% -15.36% $689,260,162 64,632,170
69 GT GateToken GT 6.22 -4.94% -8.66% $662,419,517 6,483,702
70 XDC XDC Network XDC 0.02933 -2.46% -7.86% $602,783,031 21,600,588
71 FIL Filecoin FIL 0.7440 -12.78% -21.75% $586,156,297 229,304,589
72 FLR Flare FLR 0.006753 -4.32% -13.02% $577,019,042 5,322,768
73 APT Aptos APT 0.6776 -8.98% -26.98% $555,703,891 143,950,966
74 SIREN siren SIREN 0.7425 4.88% 52.6% $539,670,596 41,853,162
75 JUP Jupiter JUP 0.1612 -9.61% -11.66% $535,392,160 43,378,240
76 NIGHT Midnight NIGHT 0.03145 -16.37% -9.58% $522,379,411 98,502,979
77 INJ Injective INJ 5.20 -2.14% -18.63% $519,888,083 189,615,644
78 BEAT Audiera BEAT 1.80 17.69% 60.44% $519,027,908 48,908,559
79 ARB Arbitrum ARB 0.08155 -7.57% -20.57% $510,145,824 129,885,531
80 PUMP Pump.fun PUMP 0.001453 -11.04% -15.11% $508,991,154 143,089,249
81 TUSD TrueUSD TUSD 0.9996 0.09% 0.11% $494,337,109 58,072,717
82 NEXO Nexo NEXO 0.7497 -2.92% -10.52% $484,442,559 18,181,259
83 FET Artificial Superintelligence Alliance FET 0.1999 -7.26% -17.67% $451,500,201 203,985,153
84 EURC EURC EURC 1.15 -0.8% -1.26% $437,560,556 83,457,960
85 VET VeChain VET 0.004829 -8.28% -17.09% $415,251,833 32,992,757
86 PENGU Pudgy Penguins PENGU 0.006458 -3.25% -17.6% $405,936,616 174,155,416
87 DASH Dash DASH 31.67 -6.67% -19.47% $402,918,972 133,075,247
88 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP 1.62 -9.16% -17.69% $384,149,271 247,467,181
89 BONK Bonk BONK 0.000004367 -6.69% -19.45% $384,310,825 68,800,643
90 CAKE PancakeSwap CAKE 1.18 -4.3% -12.05% $383,869,456 49,759,168
91 LIT Lighter LIT 1.50 3.66% 18.66% $375,619,271 148,720,911
92 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL 0.5679 -10.64% -20.41% $373,133,065 129,402,189
93 SEI Sei SEI 0.04817 -7.06% -25.81% $341,855,288 82,474,456
94 ZRO LayerZero ZRO 0.9912 -7.03% -11.32% $340,204,275 58,293,022
95 FDUSD First Digital USD FDUSD 0.9977 0.04% -0.06% $338,902,567 322,742,478
96 LUNC Terra Classic LUNC 0.00006106 -6.7% -24.37% $338,187,685 39,336,937
97 SUN Sun [New] SUN 0.01744 -1.87% -4.35% $335,296,477 86,432,475
98 STX Stacks STX 0.1784 -6.36% -23.61% $323,687,287 25,699,927
99 KITE Kite KITE 0.1747 0.98% -11.08% $314,453,596 40,974,777
100 AERO Aerodrome Finance AERO 0.3266 -7.4% -21.36% $309,567,738 31,782,541
Trang 1/83
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.6 trên 1088 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.