Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,246 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,092,779,820,060 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,251,135,118.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:44:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
701 MLK MiL.k MLK 0.03672 -5.19% -20.77% $20,323,365 12,140,753
702 SIGN Sign SIGN 0.008783 -9.4% -25.15% $20,231,167 6,352,844
703 CBK Cobak Token CBK 0.2018 -7.38% -15.55% $20,178,461 6,963,583
704 BREV Brevis BREV 0.08071 -7.53% -20.17% $20,177,758 19,298,772
705 DOGS DOGS DOGS 0.00003879 -7.59% -18.24% $20,043,519 9,612,088
706 BLAST Blast BLAST 0.0003190 -8.4% -23.03% $20,042,578 4,411,046
707 ABT ArcBlock ABT 0.2027 -0.3% -10.49% $19,981,290 208,496
708 CTK Shentu CTK 0.1247 -10.02% -16.97% $19,954,216 1,510,129
709 WXT Wirex Token WXT 0.001965 -1.01% 1.57% $19,648,694 308,412
710 NIL Nillion NIL 0.04208 -10.03% -33.14% $19,687,236 17,240,331
711 GCB Global Commercial Business GCB 0.01634 -0.03% -0.86% $19,634,404 503.64
712 SENTIS SentismAI SENTIS 0.09495 0.41% 12.07% $19,605,898 3,510,103
713 PMT Public Masterpiece Token PMT 0.1073 0.36% -0.56% $19,523,458 327,604
714 TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon 87.80 -0.51% -0.48% $19,485,836 2,013,445
715 EPIC Epic Chain EPIC 0.5771 -7.33% 166.94% $19,391,741 37,369,191
716 KONET KONET KONET 0.04303 1.26% 13.17% $19,396,120 147,068
717 CGO Comtech Gold CGO 137.56 -3.83% -4.9% $19,395,363 567,434
718 SATS SATS (Ordinals) SATS 0.000000009223 -9.72% -16.79% $19,367,670 6,658,317
719 LQTY Liquity LQTY 0.2011 -14.05% -17.58% $19,355,008 12,862,962
720 QANX QANplatform QANX 0.01080 -4.71% -5.16% $19,348,889 170,156
721 KAIO KAIO KAIO 0.02831 -16.5% -26.93% $19,287,616 2,497,126
722 STRAX Xertra STRAX 0.008844 -11.78% -21.66% $19,213,901 13,417,382
723 XAN Anoma XAN 0.007670 -8.78% -29.24% $19,176,204 4,522,715
724 GAME GameBuild GAME 0.0009994 -5.94% -20.55% $19,190,159 882,231
725 BOX DeBox BOX 0.03773 -13.12% -19.55% $19,174,423 91,014.50
726 COINDEPO COINDEPO COINDEPO 0.07572 -0.22% -0.31% $18,954,575 1,433,831
727 NAORIS Naoris Protocol NAORIS 0.03159 -7.94% -10.08% $18,931,015 1,960,580
728 SUSD sUSD SUSD 0.5748 -4.86% -17.12% $18,910,619 147,273
729 YGG Yield Guild Games YGG 0.02551 -10.74% -24.92% $18,761,777 13,085,930
730 AIN Infinity Ground AIN 0.06106 -11.23% -20.88% $18,652,898 2,270,762
731 POKT Pocket Network POKT 0.007881 -9.98% -25.61% $18,441,184 1,670,598
732 SLP Smooth Love Potion SLP 0.0005118 -9.44% -16.63% $18,600,609 2,021,809
733 DAG Constellation DAG 0.006467 -13.47% -27.59% $18,582,050 1,175,107
734 MAX MAX Exchange Token MAX 0.2752 -2.49% -5.55% $18,558,365 59,458.05
735 METIS Metis METIS 2.47 -11.1% -22.15% $18,493,855 5,156,700
736 CGPT ChainGPT CGPT 0.01995 -8.73% -13.11% $18,479,951 11,775,835
737 SN3 τemplar SN3 4.37 -8.31% -30.05% $18,450,215 104,090
738 BFC Bifrost BFC 0.01319 1.84% -3.61% $18,294,637 2,469,262
739 SAPIEN Sapien SAPIEN 0.07308 -11.12% -25.91% $18,270,604 4,820,672
740 AERGO Aergo AERGO 0.03717 -7.07% -22.3% $18,211,562 16,784,083
741 PROM Prom PROM 0.9963 -1.62% -3.07% $18,183,271 3,077,857
742 FIDA Bonfida FIDA 0.01829 -7.04% -30.08% $18,121,503 20,154,871
743 SONIC Sonic SVM SONIC 0.02708 -9.58% -21.83% $18,126,603 2,451,001
744 POND Marlin POND 0.002201 23.26% 37.27% $18,113,160 14,861,840
745 BICO Biconomy BICO 0.01807 -10.74% -21.68% $18,079,291 3,993,826
746 AGLD Adventure Gold AGLD 0.1944 -10.66% -9.95% $18,046,510 13,253,136
747 ERG Ergo ERG 0.2153 -5.31% -17.84% $17,911,507 172,977
748 HANA Hana Network HANA 0.03115 -4.27% -5.25% $17,798,305 5,670,162
749 PIXEL Pixels PIXEL 0.005254 -11.63% -20.3% $17,771,430 11,934,192
750 LRC Loopring LRC 0.01297 -5.75% -17.35% $17,744,522 2,574,154
751 AEVO Aevo AEVO 0.01927 -10.38% -18.35% $17,673,995 8,445,502
752 OHO Oho OHO 0.0007303 -4.12% -16.95% $17,618,049 127,861
753 WCT WalletConnect Token WCT 0.04360 -9.44% -20.31% $17,444,585 15,225,450
754 AIC AI Companions AIC 0.02324 -2.15% -16.84% $17,431,335 2,294,696
755 QKC QuarkChain QKC 0.002387 -6.09% -13.72% $17,283,160 904,950
756 CETUS Cetus Protocol CETUS 0.01812 -8.08% -20.09% $17,173,155 4,733,262
757 FTRB Faith Tribe FTRB 0.005164 0.01% -1.88% $17,034,580 294,814
758 WOJAK wojak (wojakcto.com) WOJAK 0.00000005554 -5.15% -13.25% $16,989,673 1,640,038
759 EDGE Definitive EDGE 0.06725 -8.21% -20.18% $16,976,548 2,631,419
760 USUAL Usual USUAL 0.009271 -14.61% -25.87% $16,955,576 57,357,272
761 ANIME Animecoin ANIME 0.003035 -8.68% -22.32% $16,811,355 6,998,515
762 AURORA Aurora AURORA 0.02363 -13.01% -14.83% $16,780,513 781,206
763 WIN WINkLink WIN 0.00001682 -6.53% -13.55% $16,713,075 10,697,881
764 IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon 98.05 -1.55% -0.88% $16,664,492 1,784,943
765 MIRA Mira MIRA 0.05622 -11.85% -30.87% $16,657,390 9,894,583
766 APTM Apertum APTM 0.1705 -0.55% -7.39% $16,643,659 715,084
767 CELR Celer Network CELR 0.002120 -9.25% -16% $16,541,963 2,002,810
768 MED MediBloc MED 0.001551 -5.67% -20.58% $16,507,308 263,361
769 TAIKO Taiko TAIKO 0.08577 -7.8% -17.19% $16,416,567 8,730,718
770 NYM NYM NYM 0.01962 -5.94% -13.17% $16,391,982 2,537,175
771 FAI Freysa FAI 0.002000 -12.08% -21.07% $16,376,894 1,061,729
772 YNG Young YNG 0.6064 -2.14% -4.67% $16,372,635 66,260.72
773 ABEY Abey ABEY 0.01569 -1.85% -8.71% $16,366,566 20,054.14
774 BLUAI Bluwhale BLUAI 0.01324 4.97% 15.84% $16,263,053 7,786,619
775 CTR Citrea CTR 0.01354 -19.36% -20.11% $16,248,897 25,654,082
776 GOLDGR Goldgr GOLDGR 138.01 -3.26% -5.13% $16,238,199 8,032.07
777 FOLKS Folks Finance FOLKS 1.32 5.84% -6.45% $16,155,005 2,751,527
778 CHECK Checkmate CHECK 0.05778 -1.02% 2.96% $16,140,530 8,475,392
779 STBL STBL STBL 0.02299 -10.59% -29.14% $16,096,458 6,245,160
780 MMUI MetaMUI MMUI 0.03369 -0.21% -3.12% $16,046,844 652,670
781 MGO Mango Network MGO 0.009995 -7.81% -33.18% $16,022,296 885,731
782 QIE QIE Blockchain QIE 0.1899 0.1% 0.07% $16,018,818 81,416.14
783 XAI Xai XAI 0.007754 -11.01% -16.77% $16,002,533 7,062,753
784 CHEX Chintai CHEX 0.01277 -2.35% -24.41% $15,949,418 184,459
785 RUJI Rujira RUJI 0.1986 -11.34% -20.08% $15,876,184 99,609.14
786 ARARA Araracoin ARARA 0.0004376 0.25% 0.2% $15,863,668 14,784.59
787 SN56 Gradients SN56 3.79 -9.17% -26.66% $15,815,084 137,412
788 SAUCE SaucerSwap SAUCE 0.01743 -4.55% -18.26% $15,793,369 176,691
789 TOKAMAK Tokamak Network TOKAMAK 0.3577 -11.55% -22.37% $15,682,259 402,841
790 ETN Electroneum ETN 0.0008729 -1.51% -2.94% $15,694,253 253,919
791 F SynFutures F 0.003833 -9.64% -20.91% $15,680,391 4,715,679
792 FUN FUNToken FUN 0.001445 -2.2% 32.12% $15,613,119 696,392
793 TIT Titan's Tap TIT 0.0005071 33.37% 0.02% $15,560,830 392.09
794 EDEN OpenEden EDEN 0.04128 -9.67% -21.16% $15,527,481 13,545,882
795 FLOCK FLock.io FLOCK 0.04001 -9.58% -28.37% $15,491,039 3,164,706
796 MAGIC Treasure MAGIC 0.04586 -8.43% -19.54% $15,410,428 7,141,189
797 DODO DODO DODO 0.01533 -4.08% -10.11% $15,330,291 3,134,164
798 LA Lagrange LA 0.07778 0.22% -26.9% $15,011,392 62,935,709
799 AOP Ark of Panda AOP 0.03381 -0.91% 0.13% $15,024,085 1,463,706
800 ADS Adshares ADS 0.3861 -7.95% -14.95% $14,963,153 345,760
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.