Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,246 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,092,779,820,060 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,251,135,118.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:44:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
901 LUMIA Lumia LUMIA 0.08080 -11.86% -18.08% $11,379,691 2,106,417
902 KISHU Kishu Inu KISHU 0.000000000122 -15.19% -35.8% $11,355,037 206,636
903 SDEX SmarDex SDEX 0.001144 -2.32% -5.47% $11,211,566 402,428
904 OGN Origin Protocol OGN 0.01703 -10.38% -18.81% $11,308,671 2,202,979
905 TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon 112.62 -0.27% 0.03% $11,284,627 540,713
906 PROMPT Wayfinder PROMPT 0.02440 -8.62% -26.8% $11,280,654 6,104,178
907 BOBA Boba Network BOBA 0.02296 -2.5% -23.2% $11,333,602 5,921,361
908 FAR FAR Labs FAR 0.002322 -0.4% 6.21% $11,220,560 125,583
909 FARTBOY Fartboy FARTBOY 0.01122 -3.08% -9.41% $11,218,523 895,422
910 MWXT MWX Token MWXT 0.06622 -2.33% -5.6% $11,114,207 471,897
911 NCT PolySwarm NCT 0.005996 -4.95% -16.3% $11,304,674 598,207
912 CAT Simon's Cat CAT 0.000001465 -8.13% -15.16% $11,086,172 3,230,792
913 NXA Nexa (nexaagent.xyz) NXA 1.11 -3.74% -20.76% $11,052,349
914 TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon 413.73 -6.57% -1.85% $11,044,294 3,818,720
915 AURA Aura AURA 0.01142 -10.42% -31.71% $11,004,909 1,033,793
916 MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon 119.83 -7.04% -24.32% $10,997,741 4,217,431
917 TAI TARS AI TAI 0.01231 -10.21% -17.81% $10,985,897 758,304
918 GLMR Moonbeam GLMR 0.009325 -4.4% -21.87% $10,983,022 5,579,255
919 OG OG Fan Token OG 2.33 -8.18% -15.25% $10,950,044 8,789,953
920 WAN Wanchain WAN 0.05487 0% -8.69% $10,917,396 5,710,723
921 KMD Komodo KMD 0.08023 -17.68% 1% $10,907,737 117.73
922 GNS Gains Network GNS 0.4567 -7.32% -5.25% $10,791,699 1,354,490
923 VULT Vultisig VULT 0.1660 -15.33% -15.67% $10,791,287 57,310.85
924 CLASH GeorgePlaysClashRoyale CLASH 0.01078 -5% -23.03% $10,775,175 738,775
925 OSAK Osaka Protocol OSAK 0.00000001430 -7.88% -37.09% $10,737,736 88,181.83
926 EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon 102.73 -3.38% -2.6% $10,733,298 1,171,506
927 SOPH Sophon SOPH 0.005362 -9.62% -26.82% $10,723,964 6,162,871
928 IXS IXS IXS 0.05956 -7.11% -15.37% $10,721,487 216,027
929 FELY Felysyum FELY 0.2439 1.31% 0.51% $10,673,454 93,805.52
930 TX tx TX 0.004290 2.17% -25.1% $10,649,014 93,980.89
931 AGI Delysium AGI 0.005310 -10.45% -30.28% $10,634,940 2,007,060
932 GLEEC Gleec Coin GLEEC 0.05845 0.13% 46.25% $10,624,250 2.91
933 INIT Initia INIT 0.05347 -9.73% -15.22% $10,562,007 6,026,392
934 AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon 458.61 -10.9% -10.91% $10,525,162 6,061,773
935 BROCCOLI CZ's Dog BROCCOLI 0.01083 -6.38% -17.39% $10,487,104 8,054,145
936 UFD Unicorn Fart Dust UFD 0.01064 -2.71% -29.37% $10,640,411 2,729,034
937 FCT FirmaChain FCT 0.008844 -9.34% -19.45% $10,470,350 172,629
938 NST Ninja Squad Token NST 1.21 -4.77% -10.09% $10,409,727 384,512
939 RARE SuperRare RARE 0.01265 -8.32% -20.08% $10,443,267 6,591,515
940 VINE Vine Coin VINE 0.01032 -9.59% -35.72% $10,324,669 8,110,392
941 RSC ResearchCoin RSC 0.07963 -6.55% -27.7% $10,315,744 638,939
942 GYEN GYEN GYEN 0.004890 -14.36% -28.69% $10,263,366 19.13
943 HMSTR Hamster Kombat HMSTR 0.0001590 3.72% -2.66% $10,236,948 24,658,384
944 XAI SideShift Token XAI 0.07090 -14.35% -14.54% $10,230,903
945 ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) ARMon 334.35 -13.43% -5.2% $10,157,522 3,521,745
946 MPLX Metaplex MPLX 0.01977 -7.92% -12.93% $10,132,786 1,345,951
947 AQT Alpha Quark Token AQT 0.3779 -7.35% -19.82% $10,131,191 609,341
948 FUSD Freedom Dollar FUSD 1.00 0.45% 0.29% $10,115,782 277,279
949 YELLOW YELLOW YELLOW 0.05199 -5.71% -8.5% $10,082,946 1,364,958
950 LIBERTY Torch of Liberty LIBERTY 0.01006 -11.71% -19.91% $10,059,779 555,557
951 MUBARAK Mubarak MUBARAK 0.01005 -4.84% -16.32% $10,052,702 8,298,224
952 BONE Bone ShibaSwap BONE 0.04366 -7.5% -18.38% $10,038,499 2,701,754
953 DRIFT Drift DRIFT 0.01639 -5.88% -38.49% $10,022,164 6,971,420
954 AIA DeAgentAI AIA 0.05280 -9.27% 3.43% $9,977,271 16,492,544
955 ES Eclipse ES 0.07515 -14.27% -43.61% $9,969,119 10,655,797
956 EVER Everscale EVER 0.005013 -10.17% 46.78% $9,952,540 23,164.06
957 RBNT Redbelly Network RBNT 0.003759 2.55% 3.7% $9,952,113 202,732
958 PRIME Echelon Prime PRIME 0.2751 -10.69% -18.44% $9,840,780 1,734,095
959 ALICE MyNeighborAlice ALICE 0.09899 -9.24% -19.38% $9,842,503 6,469,296
960 DOLO Dolomite DOLO 0.02228 -9.77% -26.6% $9,840,824 3,688,679
961 COLX ColossusXT COLX 0.0007721 0% 0% $9,830,237
962 ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLon 210.57 -10.74% -7.67% $9,784,810 9,427,784
963 HUNT Hunt Town HUNT 0.07741 -7.03% -17.38% $9,766,180 189,656
964 ESE Eesee ESE 0.007262 -8.36% -14.16% $9,751,581 294,881
965 MAV Maverick Protocol MAV 0.01049 -8.94% -16.06% $9,748,171 4,081,806
966 APX APX APX 0.2202 0.17% -0.4% $9,721,961 6,104.05
967 EITHER Eitherway EITHER 0.09776 3.72% -22.56% $9,775,619 1,250,351
968 ARIA AriaAI ARIA 0.02819 -11.27% -22.92% $9,683,511 2,442,068
969 SHELL MyShell SHELL 0.02568 -9.59% -13.42% $9,674,605 9,495,193
970 SD Stader SD 0.1357 -9.97% -12.85% $9,599,941 2,524,373
971 REP Augur REP 0.8774 -0.02% -6.82% $9,651,373 7,009.94
972 IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon 79.79 -6.63% -6.1% $9,622,778 863,840
973 YB YieldBasis YB 0.07958 -16.45% -22.52% $9,568,131 5,639,133
974 ARTX ULTILAND ARTX 0.1615 -20.52% -17.03% $9,527,915 5,440,940
975 WILD Wilder World WILD 0.01891 -5.88% -15.27% $9,456,146 266,238
976 SQGROW SquidGrow SQGROW 0.009413 4.73% -16.48% $9,413,075 71,361.14
977 HONEY Hivemapper HONEY 0.001613 -5.94% -10.03% $9,415,724 301,420
978 QI BENQI QI 0.001308 -7% -14.68% $9,414,106 923,736
979 EPS Ellipsis EPS 0.01291 -4.66% -10.43% $9,344,578
980 RECALL Recall RECALL 0.03802 -8.53% -26.81% $9,324,736 6,775,892
981 IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon 490.67 -3.15% -3.96% $9,312,762 735,941
982 MOC Moss Coin MOC 0.02074 -7.48% -12.99% $9,303,014 172,323
983 LYN Everlyn AI LYN 0.03625 9.01% 3.56% $9,266,462 1,951,192
984 SANTOS Santos FC Fan Token SANTOS 0.5738 -15.2% -26.56% $9,234,893 9,041,457
985 GFI Goldfinch GFI 0.1056 -8.16% -19.38% $9,214,758 479,481
986 WECAN Wecan Group WECAN 0.001539 2.51% 26.4% $9,231,355 68,187.46
987 ASM Assemble AI ASM 0.006100 -4.53% -6.02% $9,149,363 242,047
988 SUPRA SUPRA SUPRA 0.0003154 -0.83% -16.4% $9,134,364 1,217,759
989 COL Clash of Lilliput COL 0.1109 -3.47% -15.88% $9,102,899
990 L3 Layer3 L3 0.007355 0.98% -15.59% $9,056,202 5,797,460
991 NETX NetX NETX 0.4022 -7.12% -15.88% $9,071,024 228,023
992 SFI saffron.finance SFI 98.87 -2.88% -5.12% $9,038,871 30,174.82
993 PSG Paris Saint-Germain Fan Token PSG 0.5605 -9.25% -48.03% $9,007,352 8,618,077
994 TT ThunderCore TT 0.0006529 -9.11% -20.14% $8,920,385 268,519
995 OXT Orchid OXT 0.009006 -2.36% -1.3% $8,980,429 3,208,321
996 ACT Act I : The AI Prophecy ACT 0.009359 -9.33% -21.24% $8,874,437 78,388,440
997 SYN Synapse SYN 0.04150 -8.09% -2.86% $8,871,388 4,185,525
998 AVICI Avici AVICI 0.6867 -9.95% -18.92% $8,858,110 579,356
999 THE THENA THE 0.06668 -11.45% -23.68% $8,842,641 5,557,725
1000 HAEDAL Haedal Protocol HAEDAL 0.02080 -20.74% -20.8% $8,840,821 8,089,523
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.