Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:34:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,245 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,108,953,638,538 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.10% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $169,549,743,933.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:34:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1101 COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINon 152.15 -6.44% -18.93% $6,589,456 2,907,344
1102 TBOT TokenBot TBOT 0.01114 0.18% 109% $6,559,258 54,325.81
1103 TXC TEXITcoin TXC 0.1033 1.14% -19.69% $6,501,968 109,097
1104 LOOM Loom Network LOOM 0.005225 0% 0% $6,493,807
1105 BTCLE Bitcoin Limited Edition BTCLE 415.23 0.17% -0.71% $6,468,716 107,068
1106 MOBILE Helium Mobile MOBILE 0.00007218 -0.46% -44.85% $6,444,479 22,810.33
1107 AMO AMO Coin AMO 0.0003031 -8.38% -21.13% $6,426,509 75,665.73
1108 BTR Bitlayer BTR 0.01925 -12.12% -16.57% $6,415,457 2,931,931
1109 SAVE Save SAVE 0.1401 0.52% -2.26% $6,399,191 867.19
1110 OXYon Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) OXYon 57.38 -2.27% 1.3% $6,392,521 1,179,071
1111 IAG IAGON IAG 0.01698 -5.32% -19.87% $6,386,698 230,622
1112 APU Apu Apustaja APU 0.00001891 -11.27% -21.17% $6,390,119 260,552
1113 MAVIA Heroes of Mavia MAVIA 0.02583 -7.06% -17.32% $6,378,446 1,238,769
1114 BKN Brickken BKN 0.07857 -4.06% -25.19% $6,337,303 121,622
1115 OGY ORIGYN OGY 0.0008093 0.46% -10.94% $6,335,999 219,546
1116 NIZA Niza Global NIZA 0.003917 0.84% -0.84% $6,323,782 235,636
1117 SCR Scroll SCR 0.03329 -9% -21.76% $6,324,593 7,914,435
1118 SPACEX SpaceX tokenized stock (PreStocks) SPACEX 718.86 0.21% -7.48% $6,284,928 411,798
1119 NUMI NUMINE NUMI 0.01926 -0.09% 3.36% $6,220,959 363,846
1120 CREPE CREPE CREPE 0.00001069 -8.65% -12.41% $6,209,178 443,311
1121 BETA Beta Finance BETA 0.006203 -4.91% -13.91% $6,203,130
1122 KGST KGST KGST 0.01139 0.38% 0.32% $6,198,084 1,689,780
1123 QUICK Quickswap [New] QUICK 0.008050 -2.53% -1.33% $6,143,880 2,725,488
1124 MNSRY Mansory MNSRY 0.006810 -2.12% 0.34% $6,128,826 305,077
1125 EL ELYSIA EL 0.001248 -11.13% -28.94% $6,108,245 231,669
1126 AKE AKEDO AKE 0.0002670 -7.24% -21.08% $6,085,954 1,156,683
1127 SLERF SLERF (OLD) SLERF 0.01215 -7.31% -17.77% $6,075,547 714.26
1128 LOAN LOAN Protocol LOAN 0.0003282 -2.48% -29.88% $6,041,965 124,536
1129 OLAS Autonolas OLAS 0.02560 -7.16% -15.45% $6,068,025 112,727
1130 LYX LUKSO LYX 0.1983 1.18% -4.32% $6,054,694 129,867
1131 VOW Vow VOW 0.01696 1.84% -4.93% $6,042,627 3,573.86
1132 OUSD Origin Dollar OUSD 0.9997 0.01% -0.01% $6,027,788 301,221
1133 DNT district0x DNT 0.006010 -9.07% -18.94% $6,010,028 54,670.14
1134 PAAL PAAL AI PAAL 0.006011 -12.62% -23.36% $6,004,271 2,108,060
1135 SWARMS Swarms SWARMS 0.005996 -6.46% -12.23% $5,996,040 6,821,118
1136 WE WeBuy WE 0.01652 -3.43% -16.77% $5,982,361 27,541.72
1137 AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon 387.13 -5.16% -13.35% $5,975,845 5,803,315
1138 VNXAU VNX Gold VNXAU 141.91 -0.94% -2% $5,974,545 40,799.98
1139 SYMM SymVerse (symverse.org) SYMM 0.03615 5.3% -14.78% $5,971,892 6,030.17
1140 PIKA Pikaboss PIKA 0.00000001417 -7.18% -17% $5,959,719 1,840.74
1141 RSS3 RSS3 RSS3 0.006403 -11.81% -25.42% $5,952,191 1,589,096
1142 LMWR LimeWire LMWR 0.01291 -10.02% -17.19% $5,907,604 2,601,497
1143 LAZIO S.S. Lazio Fan Token LAZIO 0.4472 -8.76% -12.81% $5,894,092 2,459,545
1144 VIC Viction VIC 0.04641 -3.61% 15.83% $5,883,656 16,648,498
1145 DAO DAO Maker DAO 0.02841 -10.56% -34.23% $5,866,416 1,684,501
1146 ETHDYDX dYdX (ethDYDX) ETHDYDX 0.1405 -12.36% -22.34% $5,851,897 7,331,816
1147 KAN KAN KAN 0.0005998 -1.9% -3.12% $5,811,320 96,066.87
1148 GST Green Satoshi Token (SOL) GST 0.001212 -8.31% -19.15% $5,808,140 167,312
1149 COQ Coq Inu COQ 0.00000008302 -8.8% -24.15% $5,763,278 3,166,059
1150 NKN NKN NKN 0.007384 32.46% 12.39% $5,917,405 795,091
1151 BLUE Bluefin BLUE 0.01152 -3.69% -22.02% $5,752,398 3,731,650
1152 PIT Pitbull PIT 0.000000000143 -0.01% -6.09% $5,738,299 77,746.32
1153 DIVI Divi DIVI 0.001225 -3.27% -16.7% $5,730,136
1154 IKA Ika IKA 0.001907 -11.49% -31.92% $5,720,716 609,378
1155 CRETA Creta World CRETA 0.001967 2.3% -2.34% $5,708,109 115,215
1156 SAGA Saga SAGA 0.01405 -9.82% -22.58% $5,677,549 19,802,880
1157 RACA RACA RACA 0.00001380 -3.48% -13.06% $5,681,911 2,602,469
1158 TURTLE Turtle TURTLE 0.03651 -6.46% -14.6% $5,648,483 3,356,610
1159 HOPR HOPR HOPR 0.01654 -4.44% -12.75% $5,643,269 162,301
1160 MCOIN MCOIN MCOIN 0.03186 -2.62% 8.08% $5,638,839 325,938
1161 REDO Resistance Dog REDO 0.05635 -3.32% -20.62% $5,634,848 142,166
1162 UTK Utrust UTK 0.007947 0.08% 0.1% $5,595,470 5,107,602
1163 TLOS Telos TLOS 0.01235 -5.81% -6.54% $5,559,996 1,128,769
1164 RHEA RHEA Finance RHEA 0.01419 -11.45% -29.11% $5,543,928 940,511
1165 NAVX NAVI Protocol NAVX 0.006769 -20.1% -26.36% $5,524,292 593,383
1166 DEUS XMAQUINA DEUS 0.02747 -20.01% -49.53% $5,532,511 3,649,745
1167 DSYNC Destra Network DSYNC 0.005653 -11.05% -26.69% $5,511,535 1,229,279
1168 OORT OORT OORT 0.007056 -3.55% -18.13% $5,466,115 72,085.69
1169 DN DeepNode DN 0.2428 -17.66% -1.19% $5,463,168 3,545,969
1170 ZKJ Polyhedra Network ZKJ 0.007331 -7.5% -22.52% $5,465,726 2,812,439
1171 FUEL Fuel Network FUEL 0.0006692 0.06% -5.63% $5,514,569 420,374
1172 EVAA EVAA Protocol EVAA 0.3053 -2.9% -17.63% $5,451,567 1,985,586
1173 HEMI Hemi HEMI 0.005564 -7.89% -24.45% $5,439,133 6,585,159
1174 SIX SIX Token SIX 0.006382 1.92% -18.91% $5,431,081 222,861
1175 PIVX PIVX PIVX 0.05214 -6.12% -14.01% $5,421,888 2,223,924
1176 OFC OneFootball Credits OFC 0.03359 -9.56% -28.1% $5,416,509 5,513,346
1177 LAT PlatON LAT 0.0007788 -16.89% -30.29% $5,376,754 1,358,433
1178 MIN Minswap MIN 0.003083 -6.64% -25.8% $5,348,937 244,856
1179 PNG Pangolin PNG 0.02287 -8.56% -18.11% $5,345,907 745,516
1180 MBOX MOBOX MBOX 0.009734 -18.3% -15.31% $5,357,040 21,987,224
1181 PAYAI PayAI Network PAYAI 0.005328 -12.31% -25.04% $5,327,694 3,754,944
1182 TRADOOR Tradoor TRADOOR 0.3697 -1.37% -20.47% $5,304,845 4,673,254
1183 GMMT Giant Mammoth GMMT 0.002524 -4.01% -2.94% $5,300,470 127,971
1184 NFP NFPrompt NFP 0.009054 11.45% -6.96% $5,302,460 36,999,656
1185 OVPP OpenVPP OVPP 0.006564 -10.65% -21.65% $5,284,100 1,153,049
1186 KRL Kryll KRL 0.1319 -2.69% -7.6% $5,261,810 120,261
1187 DESU Dexsport DESU 0.008736 -7.03% -10.2% $5,241,443 8,635.76
1188 BOB Build On BNB BOB 0.00000001243 -4.53% -13% $5,228,628 157,193
1189 SPA Sperax SPA 0.002554 2.52% -5.78% $5,230,589 3,201,488
1190 IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNon 211.96 -1.87% -2.38% $5,229,917 766,033
1191 NOBODY Nobody Sausage NOBODY 0.005588 32.06% 11.06% $5,230,358 483,979
1192 USDR StablR USD USDR 0.7432 -5.13% -6.11% $5,216,178 23,778.70
1193 SPS Splintershards SPS 0.003426 -6.16% -16.18% $5,210,559 1,990.48
1194 GALEON Galeon GALEON 0.006307 1.79% -4.92% $5,201,960 80,251.47
1195 NEON Neon EVM NEON 0.02170 -14.44% -23.95% $5,196,333 610,405
1196 NOM Nomina NOM 0.001792 -8.78% -18.37% $5,196,019 13,309,005
1197 DGMA DaGama World DGMA 0.04003 -6.82% -11.09% $5,191,563 167,275
1198 CITY Manchester City Fan Token CITY 0.3838 -2.43% -10.71% $5,174,092 4,563,004
1199 EMT EarthMeta EMT 0.003595 -4.15% 2.61% $5,167,991 10,861.16
1200 JUV Juventus Fan Token JUV 0.3317 -5.79% -17.24% $5,161,585 10,188,550
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.