Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 06:44:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,246 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,092,779,820,060 trong đó giá trị BTC chiếm 58.18%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $170,251,135,118.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 06:44:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
601 SMART SMART SMART 0.004093 -2.5% -9.77% $27,503,367 441,328
602 eUSD Electronic USD eUSD 0.9996 0% 0% $27,484,208 652,092
603 BOME BOOK OF MEME BOME 0.0003981 -9.01% -20.15% $27,414,840 11,542,966
604 PRO Propy PRO 0.2735 -8.12% -13.62% $27,347,310 9,677,511
605 IOST IOST IOST 0.0008178 -8.29% -19.89% $27,344,363 8,107,732
606 SN9 iota SN9 6.81 -17.49% -6.47% $27,284,871 4,586,995
607 SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon 61.41 -8.03% -9.82% $27,230,411 6,725,739
608 SHX Stronghold SHx SHX 0.004694 -2.3% -22.84% $27,193,744 1,215,549
609 DEGEN Degen DEGEN 0.001167 -19.26% 30.06% $27,231,070 12,322,339
610 PHA Phala Network PHA 0.03226 -4.67% -21.41% $27,081,669 34,057,042
611 SKL SKALE SKL 0.004356 -9.88% -23.42% $26,975,399 12,159,299
612 SOMI Somnia SOMI 0.1106 -10.25% -26.81% $26,895,492 11,183,288
613 MVL MVL MVL 0.0009657 -7.88% -20.38% $26,850,143 293,819
614 PUNDIX Pundi X (New) PUNDIX 0.1034 -13.56% -22.12% $26,717,156 5,906,299
615 NEIRO Neiro NEIRO 0.00006340 -10.26% -18.77% $26,672,798 21,354,639
616 MERL Merlin Chain MERL 0.02080 -13.23% -12.99% $26,521,605 6,958,630
617 PEOPLE ConstitutionDAO PEOPLE 0.005235 -7.67% -16.17% $26,491,253 16,768,320
618 VR Victoria VR VR 0.001574 -0.37% -2.93% $26,437,437 1,187,163
619 SLVx iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx 61.57 -7.81% -9.68% $26,392,933 209,318
620 PARTI Particle Network PARTI 0.04876 4.07% 6.72% $26,278,686 28,904,963
621 ORBS Orbs ORBS 0.006035 -9.59% -20.22% $26,390,410 2,973,709
622 BR Bedrock BR 0.1003 -6.61% -13.21% $26,216,288 6,334,622
623 ARKM Arkham ARKM 0.1147 -14.67% -18.63% $25,808,537 60,155,077
624 AUCTION Bounce Token AUCTION 3.72 -7.16% -16.91% $25,751,082 9,073,833
625 GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon 365.46 -1.85% -4.12% $25,587,409 5,141,645
626 MANIFEST Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST 0.02824 -9.94% 7.53% $25,413,063 1,725,412
627 VANTA Vanta Network VANTA 5.88 -8.37% -23.63% $25,227,909 188,384
628 STRX StrikeX STRX 0.02889 -13.74% 5.55% $25,214,519 12,684.95
629 MDTX Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX 81.86 0.37% 8.25% $25,170,616 4,328.50
630 HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon 25.89 -7.24% -0.87% $25,130,161 2,056,529
631 TA Trusta.AI TA 0.08118 -16.5% 27.29% $25,109,714 84,483,490
632 US Talus US 0.01140 -2.32% 55.06% $25,073,443 8,462,032
633 LCX LCX LCX 0.02643 -3.38% -15.99% $25,086,352 200,697
634 GIGGLE Giggle Fund GIGGLE 25.33 -6.92% -14.43% $25,059,486 27,498,310
635 GMT GMT GMT 0.008028 -8.51% -18.99% $24,978,512 10,889,018
636 CYBER Cyber CYBER 0.3521 -11.13% -21.2% $24,710,502 16,646,871
637 WOO WOO WOO 0.01304 -9.79% -20.11% $24,638,779 3,740,756
638 ASSET REAL ASSET 0.2185 -0.8% 23.56% $24,537,003 1,207,435
639 KNC Kyber Network Crystal v2 KNC 0.1163 -8.25% -15.36% $24,343,460 10,565,215
640 KLK Klickl Token KLK 0.2424 0.36% -4.87% $24,236,970 404,325
641 AIO OLAXBT AIO 0.1051 6.54% 12.73% $24,202,157 1,271,923
642 ETHW EthereumPoW ETHW 0.2239 -10.31% -18.62% $24,138,204 3,927,580
643 STEEM Steem STEEM 0.04370 -7.9% -13.22% $24,005,321 6,794,534
644 ILV Illuvium ILV 3.26 -8.35% -18.51% $23,949,181 4,703,820
645 ESPORTS Yooldo ESPORTS 0.04086 4.45% -3.17% $23,943,874 6,064,194
646 EDU Open Campus EDU 0.03067 -13.22% -30.84% $23,758,467 11,933,935
647 REKT Rekt (rekt.com) REKT 0.00000008434 -9.42% -27.57% $23,766,694 288,361
648 TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon 391.47 -6.01% -9.87% $23,733,644 7,492,957
649 CORN Corn CORN 0.04449 0.78% 2.31% $23,357,213 5,627,957
650 TRUTH Swarm Network TRUTH 0.01119 -1.62% 2.52% $23,331,710 2,583,385
651 ZEREBRO Zerebro ZEREBRO 0.02327 -0.31% 0.63% $23,266,799 9,703,873
652 COLLECT Collect on Fanable COLLECT 0.04317 -11.91% -18.05% $23,182,658 11,818,301
653 ISIKC Isiklar Coin ISIKC 0.2305 0.26% 0.03% $23,045,705 417,174
654 ONG Ontology Gas ONG 0.04876 -9.23% -17.48% $23,038,847 1,983,177
655 ARK Ark ARK 0.1161 -12.86% -21.73% $22,863,189 1,359,322
656 CARV CARV CARV 0.03796 -10.19% -23.73% $22,851,087 9,341,810
657 ANT Autonomi ANT 0.06801 0.36% -9.24% $22,682,847 417,113
658 BB BounceBit BB 0.02002 -13.42% -25.76% $22,593,472 9,845,314
659 CVC Civic CVC 0.02259 -9.26% -19.03% $22,589,607 3,558,504
660 LON Tokenlon Network Token LON 0.1827 -7.38% -13.89% $22,559,329 31,218.36
661 ONE Harmony ONE 0.001494 -9.7% -17.26% $22,328,061 3,814,455
662 XYM Symbol XYM 0.003396 -6% -17.88% $22,138,774 114,402
663 IQ IQ IQ 0.0008405 -8.29% -17.97% $22,133,325 1,996,057
664 ZBU Zeebu ZBU 0.1232 -0.12% -1.25% $22,114,669 1,363.07
665 TPT TokenPocket TPT 0.006360 -6.52% -11.66% $22,044,968 92,024.48
666 BIRB Moonbirds BIRB 0.07728 -8.18% -22.57% $22,024,439 11,437,025
667 CPOOL Clearpool CPOOL 0.02260 -13.61% -25.51% $22,043,486 3,085,431
668 ZENT Zentry ZENT 0.002744 -7.14% -7.87% $21,980,272 2,470,707
669 ORI Orizon ORI 58.02 -0.96% 4.34% $21,870,242 402,186
670 CWU Commonwealth CWU 0.02414 -9.5% -35.2% $21,740,344 51,481.39
671 NOS Nosana NOS 0.3033 -4.78% -22.76% $21,703,316 613,858
672 WAXP WAX WAXP 0.004708 -8.13% -20.58% $21,688,215 2,187,283
673 API3 API3 API3 0.2504 -8.23% -17.64% $21,643,913 13,801,556
674 MTL Metal DAO MTL 0.2392 -7.37% -15.15% $21,682,736 1,763,638
675 ROG ROGin AI ROG 0.3210 1.55% -3.54% $21,503,671 110,489
676 PYTHIA Pythia PYTHIA 0.02089 -14.09% -41.43% $20,853,588 459,433
677 MMT Momentum MMT 0.1049 -8.03% -20.99% $21,406,815 5,365,478
678 NEET NotInEmploymentEducationTraining NEET 0.02141 -12.81% -44.42% $21,402,852 2,885,864
679 HYPER Hyperlane HYPER 0.06300 -16.18% -28.75% $21,305,596 17,410,691
680 SPELL Spell Token SPELL 0.0001243 -7.45% -17.07% $21,321,761 2,871,243
681 AUDIO Audius AUDIO 0.01485 -8.86% -20.23% $21,191,242 3,654,438
682 GIGA Gigachad GIGA 0.002269 -12.51% -33.2% $21,110,491 7,134,563
683 EUL Euler EUL 0.8824 -7.89% -29.1% $21,079,082 7,057,120
684 CHEEL Cheelee CHEEL 0.3710 -4.87% -11.95% $21,080,735 1,063,515
685 XAUT0 Tether Gold Tokens XAUT0 4,292.46 -3.41% -4.92% $21,073,756 821,703
686 SNEK Snek SNEK 0.0002820 -13.67% -39.27% $21,065,251 4,080,514
687 LISTA Lista DAO LISTA 0.05120 -12.05% -20.33% $20,924,411 8,790,797
688 ORBR Orbler ORBR 0.02057 0.1% 0.12% $20,889,300 26,671.18
689 SCRT Secret SCRT 0.06067 -10.68% -23.2% $20,801,235 9,182,328
690 UNS UNS TOKEN UNS 0.1969 -8.52% -22.94% $20,793,603 1,207.59
691 BIGTIME Big Time BIGTIME 0.008538 -11.79% -23.2% $20,774,508 13,975,803
692 LUSD LUSD LUSD 1.0000 0.12% 0.13% $20,776,198 30,283.68
693 FLUX Flux FLUX 0.05043 -11.55% -24.79% $20,736,844 9,071,233
694 CATI Catizen CATI 0.04557 -5.68% -14.14% $20,675,264 5,836,623
695 AIXBT aixbt AIXBT 0.02057 -13.85% -27.06% $20,543,289 12,521,309
696 LSK Lisk LSK 0.09375 -8.14% -14.96% $20,558,977 6,250,318
697 SLT SLT SLT 2.40 -4.18% -11.76% $20,394,164 142,651
698 CLO Yei Finance CLO 0.1578 33.05% 119.67% $20,370,111 17,941,973
699 CTSI Cartesi CTSI 0.02199 -9.29% -19.76% $20,350,582 1,686,032
700 DKA dKargo DKA 0.004069 -7.25% -22.48% $20,344,744 2,307,089
Trang 7/83
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
4.4 trên 1112 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.