Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:03 05/06/2026
Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 18.722 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 37 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VCBNeo, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá AUD
Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 37 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 18.341 | 18.414 | 19.137 | 19.200 |
| ACB | 18.382 | 18.503 | 19.132 | 19.132 |
| Agribank | 18.383 | 18.457 | 19.052 | |
| Bảo Việt | 18.500 | 19.084 | ||
| BIDV | 18.437 | 18.504 | 19.129 | |
| Eximbank | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| GPBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | ||
| HDBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| Hong Leong | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| HSBC | web giá | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Indovina | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Kiên Long | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| LPBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá |
| MSB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| MB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Nam Á | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| NCB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| OCB | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| PGBank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | ||
| PublicBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| PVcomBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| Sacombank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| Saigonbank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| SeABank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| SHB | GiaCaThiTruong.Net | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| Techcombank | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| TPB | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| UOB | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VCBNeo | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | |
| VIB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net |
| VietABank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | web giá | |
| VietBank | web giá | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VietCapitalBank | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net | |
| Vietcombank | web giá | xem tại GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VietinBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | |
| VPBank | GiaCaThiTruong.Net | GiaCaThiTruong.Net | web giá | GiaCaThiTruong.Net |
| VRB | xem tại GiaCaThiTruong.Net | xem tại GiaCaThiTruong.Net | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (06/06/2026)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 37 ngân hàng ở trên, GiaCaThiTruong.Net xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.133 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.217 VND
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.532 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.576 VND
Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)
+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.978 VND
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 18.995 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.683 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.450 VND