Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:14:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,244 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,094,535,902,836 trong đó giá trị BTC chiếm 58.22%, ETH chiếm 9.05% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $166,849,164,477.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:14:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1301 DMD Diamond DMD 1.09 -5.75% -19.76% $4,014,401 40,511.23
1302 BTR Bitrue Coin BTR 0.01120 -6.72% -7.94% $4,015,274 695,158
1303 MANYU Manyu (manyushiba.com) MANYU 0.000000004002 -8.32% -26.13% $4,001,838 2,634,500
1304 RIZE RIZE RIZE 0.002020 -2.12% -18.19% $3,983,689 109,251
1305 BTX BeatSwap BTX 0.01766 -0.89% -5.03% $3,968,279 864,419
1306 PUSS PussFi PUSS 0.004496 -0.55% -7.41% $3,951,180 995,171
1307 AFC Arsenal Fan Token AFC 0.1759 -8.22% -48.4% $3,930,552 1,710,713
1308 BLZ Bluzelle BLZ 0.008295 -5.17% -13.14% $3,910,413 196,613
1309 IHC Inflation Hedging Coin IHC 0.00003248 0.08% -9.63% $3,886,491 1,834.58
1310 DMC DeLorean DMC 0.0005615 -2.45% -5.86% $3,873,130 3,078,265
1311 VEST VestChain VEST 0.0009827 0% 0% $3,877,783
1312 KEYCAT Keyboard Cat KEYCAT 0.0003864 -10.59% -18.2% $3,863,947 1,802,756
1313 $PURPE Purple Pepe $PURPE 0.000009259 -1.72% -16.55% $3,862,867 407,519
1314 EURQ Quantoz EURQ EURQ 1.15 0.17% -1.25% $3,846,917 9,305,732
1315 STRIKE StrikeBit AI STRIKE 0.01832 -3.13% -14.66% $3,845,408 208,352
1316 HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) HOODon 79.90 -7.8% -14.78% $3,844,694 2,416,492
1317 A8 Ancient8 A8 0.006974 -13.08% -25.34% $3,840,218 7,877,521
1318 UBT Unibright UBT 0.02541 -9.95% -29.75% $3,811,229 1.18
1319 MAJOR Major MAJOR 0.04564 -4.21% -12.1% $3,803,683 945,777
1320 MDAO MarsDAO MDAO 0.05363 -2.28% -37.93% $3,786,134 69,817.36
1321 PTB Portal To Bitcoin PTB 0.0005542 -13.49% -23.76% $3,788,010 1,962,025
1322 RNBW Rainbow RNBW 0.01800 4.69% 3.14% $3,780,392 981,528
1323 BTG Bitcoin Gold BTG 0.2155 -47.86% -25.44% $3,775,043 952.95
1324 ALU Altura ALU 0.003819 -4.09% -13.6% $3,780,590 2,896,968
1325 SHARE ShareX SHARE 0.2094 2.63% 4.62% $3,769,236 3,332,382
1326 ABBC ABBC Coin ABBC 0.004153 13.76% -1.44% $3,759,324 75.16
1327 DENT Dent DENT 0.00003759 -0.03% 5.72% $3,759,204 833,922
1328 MCH Moonchain MCH 0.01506 0.19% 0.98% $3,757,903 2,366.47
1329 IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon 285.71 -5.58% -5.56% $3,711,264 2,121,948
1330 COS Contentos COS 0.0007142 -24.72% -40.35% $3,697,203 10,641,836
1331 SN SpaceN SN 0.09212 -2.03% -16.53% $3,685,775
1332 XBG XBorg XBG 0.01534 0.11% -13.72% $3,660,069 85,497.93
1333 TET Tectum TET 0.3671 -8.91% -13.35% $3,646,466 53,526.30
1334 KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOon 80.57 2.77% 0.55% $3,631,300 2,134,214
1335 vLTC Venus LTC vLTC 0.8756 -3.52% -17.84% $3,627,172
1336 VITA VitaDAO VITA 0.2540 -6.39% -24.47% $3,625,130 7,455.82
1337 KOMA Koma Inu KOMA 0.006012 -8.74% -14.93% $3,622,621 1,150,887
1338 SHDW Shadow Token SHDW 0.02140 -2.03% -15.75% $3,617,049 11,963.41
1339 USDUC Unstable Coin (usduc.io) USDUC 0.003606 -13.74% -23.6% $3,605,500 1,120,326
1340 VON Vameon VON 0.000007175 -3.83% -12.08% $3,587,273 110,504
1341 NATIX NATIX Network NATIX 0.00008806 -9.7% -18.94% $3,575,517 56,489.12
1342 SEND Suilend SEND 0.05080 2.13% -13.82% $3,559,144 139,466
1343 IDIA Impossible Finance Launchpad IDIA 0.005231 -0.92% -3.08% $3,556,826
1344 STNK Stonks STNK 6.09 -3.51% -19.21% $3,545,554 79,068.30
1345 LINGO Lingo LINGO 0.007288 -1.56% -0.4% $3,543,412 183,398
1346 FOREST Forest Protocol FOREST 0.03179 -13.67% -52.75% $3,535,045 1,282,982
1347 FEI Fei USD FEI 0.9991 -0.01% -0.06% $3,519,641 7,974.44
1348 OCTA OctaSpace OCTA 0.08791 -2.44% -14.51% $3,515,223 142,396
1349 0x0 0x0.ai 0x0 0.004045 -9.93% -28.92% $3,513,713 2,516.90
1350 USDV Verified USD USDV 0.2047 -5.16% -11.97% $3,509,596 4.50
1351 DXI DACXI DXI 0.0004179 1.28% 2.06% $3,509,472 207,348
1352 TONIC Tectonic TONIC 0.00000001402 -2.34% -15.61% $3,474,213 72,472.69
1353 SNS Solana Name Service SNS 0.0007719 -10.18% -20.67% $3,473,659 60,214.06
1354 BCN Bytecoin BCN 0.00001885 -47.56% -47.56% $3,470,227 0.02341
1355 MEV MEVerse MEV 0.002007 -9.23% -21.59% $3,465,833 87,946.77
1356 ONE BigONE Token ONE 0.0004036 -1.18% -1.98% $3,464,883
1357 TOKE Tokemak TOKE 0.03860 -18.29% -29.19% $3,452,752 2,194.68
1358 WHITEWHALE The White Whale WHITEWHALE 0.003452 -11.12% -38.85% $3,450,945 992,321
1359 OAS Oasys OAS 0.0005142 -0.22% -9.71% $3,446,994 231,388
1360 CESS CESS Network CESS 0.001300 -4.6% -14.32% $3,445,666 226,887
1361 ESIM Depinsim ESIM 0.02555 -22.65% -34.55% $3,435,912 239,053
1362 PRCL Parcl PRCL 0.008312 -3.75% -30.52% $3,426,750 389,300
1363 ONDSon Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) ONDSon 10.25 -12.82% -21.55% $3,424,343 1,671,530
1364 MVC MileVerse MVC 0.001240 -5.71% -15.48% $3,422,845 173,581
1365 IR Infrared IR 0.01669 3.54% -15.81% $3,421,199 3,701,370
1366 NS Sui Name Service NS 0.01141 -5.17% -26.02% $3,416,958 424,666
1367 FOX Shapeshift FOX Token FOX 0.004414 -7.03% -23.6% $3,409,236 34,612.09
1368 WEN Wen WEN 0.000004664 -5.38% -10.88% $3,393,736 245,071
1369 XCP Counterparty XCP 1.31 -0.14% 6.02% $3,394,204
1370 FARM Harvest Finance FARM 5.03 -5.21% -13.65% $3,377,786 233,930
1371 AXM Axiome AXM 0.003371 5.36% -28.85% $3,349,926 53,672.82
1372 VTC Vertcoin VTC 0.04518 2.04% -7.12% $3,349,948 11,580.52
1373 ALT Alitas ALT 0.005548 -7.05% -19.24% $3,346,230 34,630.10
1374 MNTX Minutes Network Token MNTX 0.04305 -9.75% -15.5% $3,343,702 61,165.68
1375 GEAR Gearbox Protocol GEAR 0.0003331 -0.11% -8.98% $3,330,514 1,300.91
1376 POLIS Star Atlas DAO POLIS 0.009671 -5.17% -14.12% $3,328,798 48,194.55
1377 GAFI GameFi.org GAFI 0.2225 -3.47% -11.91% $3,327,984 6,287.33
1378 SGOVon iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon 101.08 0.13% -0.06% $3,314,061 878,061
1379 IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon 283.27 -3.21% -2.39% $3,295,288 726,583
1380 WNCG Nine Chronicles WNCG 0.005230 -11.69% -20.69% $3,293,866 479,876
1381 BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon 120.45 -4.34% -2.99% $3,293,918 2,540,802
1382 PUBLIC PublicAI PUBLIC 0.01361 0.68% -10.17% $3,263,618 875,602
1383 NODL Nodle NODL 0.0005362 -6.06% -11.69% $3,259,721 98,549.52
1384 RION Hyperion RION 0.1712 -3.43% -15.57% $3,252,554 331,683
1385 DJED Djed DJED 0.9849 -2.24% -1.52% $3,243,637 896,654
1386 CLV CLV CLV 0.002648 -2.59% -36.9% $3,241,010 124,308
1387 PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEon 27.10 0.49% 0.05% $3,240,248 734,660
1388 CAM Camino Network CAM 0.009939 1% 1% $3,234,205 30,339.00
1389 BNBTIGER BNBTiger BNBTIGER 0.000000000000 -8.28% -11.47% $3,232,355 15,826.78
1390 HEART Humans.ai HEART 0.0004127 -12.15% -46.52% $3,219,097 82,841.24
1391 PX Not Pixel PX 0.01633 -6.77% -18.78% $3,191,753 7,968.78
1392 ATLAS Star Atlas ATLAS 0.0001285 -2.69% -20.09% $3,191,561 58,173.74
1393 OBSR Observer OBSR 0.0004905 -4.1% -16.95% $3,191,458 55,572.75
1394 ALEPH Aleph Cloud ALEPH 0.01286 -2.04% -20.53% $3,178,642 110,311
1395 LOFI LOFI LOFI 0.003131 2.87% -22.49% $3,131,334 72,902.06
1396 EAT 375ai EAT 0.01469 -0.17% -23.15% $3,131,250 177,935
1397 ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) ASMLon 1,654.54 -5.19% 2.19% $3,127,563 2,043,509
1398 CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon 122.82 -6.35% 0.7% $3,112,231 3,313,536
1399 DMTR Dimitra DMTR 0.006395 1.92% -9.29% $3,111,156 169,442
1400 ARW Arowana ARW 0.1356 -0.82% -7.44% $3,107,131 25,395.08
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.