Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 11:59:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,243 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,066,001,923,742 trong đó giá trị BTC chiếm 58.38%, ETH chiếm 8.92% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $168,280,543,615.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 11:59:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1701 ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon 249.81 -3.89% -4.51% $1,489,005 2,553,091
1702 BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUon 121.04 -8.4% -10.16% $1,487,570 783,116
1703 XTP Tap XTP 0.001198 -9.27% 37.21% $1,475,753 313.31
1704 GHOST GhostwareOS GHOST 0.001475 -25.39% -28.46% $1,474,766 103,889
1705 CRPT Crypterium CRPT 0.01558 0% 0% $1,474,625
1706 LQR Laqira Protocol LQR 0.01663 5.78% -3.03% $1,474,012 321,040
1707 CAT CatCoin CAT 0.000000000029 -3.58% -13.05% $1,471,908 44,243.50
1708 CRP Crypton CRP 0.1399 0.43% -0.69% $1,469,334 193,663
1709 KYVE KYVE Network KYVE 0.001232 -3.44% -17.69% $1,468,136 1,562.16
1710 LIBRA LIBRA LIBRA 0.004889 -2% -26.72% $1,466,740
1711 NIBI Nibiru NIBI 0.001461 -0.57% -6.06% $1,462,974 432,055
1712 TRADE Polytrade TRADE 0.03538 -3.94% -4.4% $1,460,791 223,194
1713 CRWVon CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) CRWVon 97.25 -8.9% -11.26% $1,459,493 1,619,684
1714 DF dForce DF 0.001459 0.07% 0.1% $1,459,335 21,459.26
1715 SSLX StarSlax SSLX 0.0005830 -1.59% -13.22% $1,458,510 185,496
1716 CERE Cere Network CERE 0.0002092 0.53% 3.92% $1,451,732 76,804.07
1717 KARATE Karate Combat KARATE 0.00002177 -4.17% -24.53% $1,450,801
1718 YAFA Free Palestine YAFA 0.001490 -6.04% -22.36% $1,445,495
1719 COHRon Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRon 367.84 -10.11% 2.71% $1,443,963 1,874,562
1720 LUMINT Lumint LUMINT 0.02619 -0.68% 0.73% $1,441,106 121,357
1721 CUDIS CUDIS CUDIS 0.005784 -0.28% -19.56% $1,431,633 6,581,120
1722 RISE Infinity Rising RISE 0.001706 -5.56% -31.83% $1,431,283 24,818.03
1723 IMPT IMPT IMPT 0.001002 -12.78% -23.76% $1,430,627 295,340
1724 MLT MILC Platform MLT 0.01148 -5.8% -20.1% $1,428,827 2,624.56
1725 PART Particl PART 0.09127 -37.75% -39.59% $1,426,781 1,944.06
1726 BENJI Basenji BENJI 0.001426 -7.54% -15.3% $1,425,964 111,107
1727 SIGMA SIGMA SIGMA 0.001585 -7.88% -24.9% $1,425,896 840,273
1728 BILLY Billy (Bitcoin) BILLY 0.001424 -11.01% -25.55% $1,424,227 6,628.27
1729 SHIB SHIBA INU SHIB 0.000000002111 -5.94% -8.85% $1,423,072 3,171.18
1730 HELLO HELLO Labs HELLO 0.001936 -12.71% -25.67% $1,416,666 160,180
1731 MYRIA Myria MYRIA 0.00002921 -1.95% -12.14% $1,414,906 84,160.22
1732 RUSSELL Russell RUSSELL 0.001454 -14.74% -33.63% $1,411,830 735,134
1733 METAV METAVERSE METAV 0.001405 -0.84% -18.75% $1,404,604
1734 VLX Velas VLX 0.0005065 -7.4% -18.06% $1,400,153 27.02
1735 XL1 XL1 XL1 0.0002440 -7.89% -22.06% $1,400,095 879,671
1736 PPT Populous PPT 0.02621 -7.76% -8.04% $1,395,547
1737 SCS Solcasino Token SCS 0.001132 -3.91% -9.35% $1,388,448 18,708.50
1738 OVR OVR OVR 0.02721 -11.53% -23.09% $1,387,801 119,923
1739 EVDC EVDC Network EVDC 0.00002194 0.07% 0.13% $1,387,188 68,592.30
1740 VADER Vader VADER 0.001391 -12.04% -40.13% $1,386,709 83,563.21
1741 SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) SNOWon 236.44 -1.94% -7.43% $1,386,576 1,421,593
1742 ASTRA AstraAI ASTRA 0.1386 -11.83% -27.44% $1,385,594 71,455.22
1743 UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) UNHon 402.67 0.19% 4.46% $1,384,068 2,550,777
1744 TRA Trabzonspor Fan Token TRA 0.1645 -8.4% -14.12% $1,372,369 539,492
1745 QUACK RichQUACK.com QUACK 0.000000000031 -2.75% -3.34% $1,364,564 235.17
1746 LKY Luckycoin LKY 0.07085 -6.73% -19.1% $1,360,632 60,556.17
1747 ACT Acet ACT 0.001080 -3.64% -45.97% $1,358,387 67,580.75
1748 HAROLD Harold HAROLD 0.001725 -10.49% -21.61% $1,357,441 53,325.98
1749 MEZO Mezo MEZO 0.01576 -12.05% -41.92% $1,355,557 1,256,103
1750 NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEon 43.46 -1.88% -7.64% $1,353,409 965,824
1751 SIS Symbiosis SIS 0.01377 0.21% -8.97% $1,335,481 128,878
1752 MERY Mistery On Cro MERY 0.000003254 -3.9% -19.79% $1,335,250 17,382.54
1753 BULL Tron Bull BULL 0.001404 0% -12.54% $1,334,598
1754 BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAon 213.47 -2.23% -7.14% $1,328,145 1,437,015
1755 GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSon 1,053.03 -4.14% 2.7% $1,324,801 1,208,485
1756 RXD Radiant RXD 0.00008304 -1.05% -6.53% $1,320,278 57,145.71
1757 XWC WhiteCoin XWC 0.001726 -21.73% -60.91% $1,319,485 763,226
1758 FNCT Financie Token FNCT 0.0003495 -9.42% -18.89% $1,317,197 32,463.01
1759 INDY Indigo Protocol INDY 0.08200 17.12% -45.94% $1,316,295 2,081.02
1760 RENEC RENEC RENEC 0.03665 -8.5% -10.14% $1,315,521
1761 一 一 (USD1_ONE) 0.001313 -1.06% -1.22% $1,313,222 2.86
1762 LUCA LUCA LUCA 0.2611 -1.53% -13.8% $1,309,736 90,013.87
1763 LOOK LOOK LOOK 0.001416 14.04% -2.76% $1,306,121 26,646.85
1764 TMX TMX TMX 2.51 0.08% 0.1% $1,298,289
1765 FITFI Step App FITFI 0.0002867 -14.64% -27.78% $1,310,220 3,068,324
1766 RICE RICE AI RICE 0.006114 -0.18% -36.28% $1,293,215 412,677
1767 RMV Reality Metaverse RMV 0.005165 -0.6% -5.88% $1,290,590 58,267.94
1768 LEASH Doge Killer LEASH 0.000000000011 -20.13% -58.77% $1,286,111 9,295.45
1769 CYC Cycle Network CYC 0.008340 -1.36% -8.72% $1,281,791 451,144
1770 XDAG XDAG XDAG 0.0009934 -1.56% -1.44% $1,272,971 317,035
1771 CROWN Crown by Third Time Games CROWN 0.005803 -3.5% -4.65% $1,270,146 4,514.97
1772 BTC2 Bitcoin 2 BTC2 0.06876 0.93% 2.46% $1,268,301 10,022.14
1773 STORM Storm Trade STORM 0.004910 0.28% 0.06% $1,267,848 186,967
1774 ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) ABTon 92.02 0.35% 6.43% $1,263,893 1,706,709
1775 BYTE Byte BYTE 0.000001304 -12.85% -17.92% $1,257,827 83,621.01
1776 CHEQ cheqd CHEQ 0.001953 0.32% 26.13% $1,254,688 124,778
1777 DDX DerivaDAO DDX 0.04809 -2.42% -6.78% $1,254,780 13.03
1778 MULTI Multichain MULTI 0.08626 -13.47% -27.97% $1,254,333 9,848.62
1779 WEST Waves Enterprise WEST 0.005561 -3.72% 32.43% $1,251,309 1,080.87
1780 WELF WELF WELF 0.09871 6.52% -2.24% $1,249,502 19,446.96
1781 LX LayerX LX 0.0001249 0.99% -21.37% $1,248,974 3,919.21
1782 COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon 975.18 -0.22% 1.63% $1,246,664 4,585,898
1783 MOEW donotfomoew MOEW 0.0002009 -8.94% -20.66% $1,245,615 465,824
1784 SAMO Samoyedcoin SAMO 0.0003401 3.51% -3.41% $1,243,905 73,311.34
1785 NUB nubcat NUB 0.001309 -7.83% -24.6% $1,243,132 284,089
1786 WFCon Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) WFCon 82.71 0.03% 5.5% $1,241,709 853,527
1787 NYA Nya NYA 0.00000003520 -9.02% -26.38% $1,240,308 7,273.50
1788 VAI VAIOT VAI 0.003117 -10.18% -15.68% $1,236,313 35,015.72
1789 EURAU AllUnity EUR EURAU 1.15 -0.82% -1.2% $1,228,991 7,354,286
1790 REGENT REGENT COIN REGENT 0.4265 -6.25% 48.37% $1,227,398 937,358
1791 TKP TOKPIE TKP 0.04268 -2.2% -8.25% $1,225,594
1792 PERP Perpetual Protocol PERP 0.01850 -11.46% -11.36% $1,221,001 219,599
1793 REAL Defactor REAL 0.004092 -0.9% -9.52% $1,219,980 37,406.13
1794 SALT SALT SALT 0.01005 9.44% 18.36% $1,205,756 367.22
1795 MEMEFI MemeFi MEMEFI 0.0001206 -5.56% -11.22% $1,205,631 6,085,695
1796 AZIT Azit AZIT 0.002804 -8.46% -26.64% $1,205,076 64,949.51
1797 TTN toyow TTN 0.04999 -0.2% 0.23% $1,204,603 31,365.62
1798 FLT Fluence FLT 0.004180 -9.2% -16.12% $1,202,763 84,226.16
1799 EWYon iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon 176.05 -8.61% -14.23% $1,200,917 2,077,923
1800 CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon 185.37 -2.51% -3.47% $1,199,416 1,198,020
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.