Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:29:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,241 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,105,818,814,957 trong đó giá trị BTC chiếm 58.29%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,267,064,544.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:29:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
2001 KM Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) KM 0.0008512 -9.18% -17.69% $768,415 74,872.25
2002 BAX BABB BAX 0.000009210 1.13% 2.45% $767,749 4,843.74
2003 WUF WUFFI WUF 0.000000009279 -7.76% -20.87% $766,064
2004 BST Blocksquare Token BST 0.01245 -3.2% -9.32% $765,490 102,756
2005 TXNon Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon 285.20 -6.87% -7.48% $765,082 934,065
2006 PVT Punkvism PVT 0.0003013 -1.48% -16.14% $758,904 52,241.02
2007 INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon 299.28 -1.94% -9.95% $758,251 792,585
2008 CHIRP Chirp CHIRP 0.007233 -6.61% -12.47% $757,466 152,236
2009 PSP ParaSwap PSP 0.001016 -4.7% -21.3% $757,123 33.46
2010 CRYPTO Cryptocurrency Coin CRYPTO 0.0007531 -6.13% -30.29% $753,113 2,031.11
2011 DUREV Povel Durev DUREV 0.007911 -2.82% -19.67% $751,547 4,238.60
2012 SLAP CatSlap SLAP 0.0001704 -10.58% -21.37% $744,780
2013 $1 just buy $1 worth of this coin $1 0.0007447 -0.47% -21.52% $744,418 321,517
2014 CHKN Chickencoin CHKN 0.00000001151 -8.19% -28.84% $739,588
2015 TRAIN TrainCoin TRAIN 0.1120 15.36% -12.1% $738,486 36,413.31
2016 GLDon SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDon 397.85 -2.62% -4.52% $738,235 1,161,857
2017 DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHon 155.56 -2.38% -2.32% $736,806 72,108.01
2018 TCOMon Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) TCOMon 47.37 -0.24% -0.29% $736,673 485,049
2019 HODL HODL HODL 0.00008220 -5% -19% $736,031 13,225.32
2020 RISE EverRise RISE 0.00001149 37.09% -21.61% $733,825 3.81
2021 WINR WINR Protocol WINR 0.001029 -15.85% -22.88% $733,763
2022 HAKKA Hakka.Finance HAKKA 0.001902 0.61% -2.44% $732,266 2.58
2023 vBCH Venus BCH vBCH 4.71 0.46% -25.49% $727,357
2024 XPRT Persistence One XPRT 0.003406 -18.08% -25.02% $726,801 18,395.67
2025 FIO FIO Protocol FIO 0.0007986 126.79% 1.9% $726,897 575,764
2026 NTRN Neutron NTRN 0.001195 -2.34% -10.15% $723,793 668,021
2027 SLRS Solrise Finance SLRS 0.004604 -3.83% -2.07% $723,265 1,654.00
2028 MAIV Multi Asset Investment Vehicle MAIV 0.0004055 0.9% -22.2% $722,922 884.92
2029 GAIN Griffin AI GAIN 0.001623 -2.72% 19.77% $722,323 2,360,307
2030 SCAM Scamcoin SCAM 0.0007206 -3.74% -23.88% $720,615 25,646.88
2031 ANOME Anome ANOME 0.02386 1.1% 3.64% $715,754 1,243,315
2032 EXRD e-Radix EXRD 0.001026 -3.27% -5.34% $715,131
2033 PXP PointPay PXP 0.02383 -4.61% 22.12% $714,864 210,270
2034 FB Fenerbahçe Token FB 0.3272 2.77% -2.49% $713,314 1,433,630
2035 UFO UFO Gaming UFO 0.00000002751 -1.41% -20% $708,578
2036 GAL GAL (migrated to Gravity - G) GAL 0.2739 -3.32% -16.21% $707,900
2037 MTV MultiVAC MTV 0.0001967 -0.69% -2.15% $705,665 114,551
2038 STT Statter Network STT 0.01401 -4.95% 0% $705,517 66,269.32
2039 LC LC SHIB LC 0.0007452 -4.26% -31.46% $704,008 418,671
2040 MOCHI Mochi (New) MOCHI 0.0000007498 -9.29% -20.08% $703,017 1,296.83
2041 MOLT Monkey Cult MOLT 0.0007023 -3.41% -24.85% $702,349 62,688.11
2042 QORPO QORPO WORLD QORPO 0.001120 7% -26.14% $698,960 58,253.82
2043 BOS BitcoinOS BOS 0.0001147 62.08% 24.52% $695,392 906,631
2044 MAD MAD MAD 0.0000006921 -4.03% -17.32% $692,069 116,964
2045 LOBSTAR Lobstar LOBSTAR 0.0006910 -7.23% -4.45% $690,805 201,094
2046 XNA Neurai XNA 0.00004047 -0.79% -3.26% $689,579 36,411.33
2047 DEFI DeFi DEFI 0.0001921 -6.93% -6.04% $683,804 98,272.04
2048 PNIC Phoenic PNIC 0.002686 2% -0.96% $683,148 119,839
2049 XPC eXPerience Chain XPC 0.000007499 0% 0% $683,051
2050 SHI Shina Inu SHI 0.00000005585 -4.84% -23.42% $682,246 5,352.79
2051 SGT Suzuverse SGT 0.06784 -3.86% -20.45% $681,953 112,001
2052 REDX REDX REDX 0.0001710 0% 0% $679,185
2053 ENPHon Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHon 55.88 -16.89% -18.07% $678,995 754,373
2054 CWIF catwifhat CWIF 0.00000002296 -14.26% -19.61% $675,270 862.84
2055 MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELIon 1,610.65 -1.51% -4.22% $674,256 736,122
2056 CARR Carnomaly CARR 0.0003848 -2.61% 8.33% $673,340 27,707.50
2057 MAN Matrix AI Network MAN 0.001407 -3.21% -9.9% $671,821 41,996.34
2058 YOOSHI YooShi YOOSHI 0.000000001848 -2.01% -12.06% $671,170 16.72
2059 FUSE Fuse FUSE 0.003042 -0.53% -1.15% $668,904 113,812
2060 TOTO Toto Finance TOTO 0.002216 -1.89% -2.86% $666,206 2,584.44
2061 SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon 108.47 -7.36% -8.17% $664,365 1,970,578
2062 CANN CannabisCoin CANN 0.002065 0% 0% $663,160
2063 CREDI Credefi CREDI 0.0008852 -0.24% -0.34% $662,672 46,178.77
2064 IMGN IMGN Labs IMGN 0.0007787 -9.34% -33.57% $662,341 126,865
2065 BTC.ℏ Bitcoin.ℏ BTC.ℏ 0.2397 -4.11% -16.72% $659,252
2066 SSG SOMESING SSG 0.0002011 -15.75% 1.69% $656,776
2067 JEWEL DeFi Kingdoms JEWEL 0.005784 -15.66% -18.62% $656,710 510.70
2068 DFI DeFiChain DFI 0.0007898 8.23% 2.34% $654,721 20.28
2069 OMNOM Doge Eat Doge OMNOM 0.000000002111 -1.7% -20.03% $654,524 56,722.43
2070 LNQ LinqAI LNQ 0.001834 -5.77% -26.34% $652,755 116,360
2071 GZONE GameZone GZONE 0.0007745 -1.18% -7.95% $650,646 390.45
2072 SC Shark Cat SC 0.0006534 -1.96% -16.65% $646,763 124,210
2073 BCUT bitsCrunch BCUT 0.001060 6.07% -7.65% $640,000 87,195.42
2074 DATA Streamr DATA 0.0005056 -2.75% -20.97% $638,596 105,823
2075 RDWon Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWon 17.79 -15.8% -25.77% $638,296 931,794
2076 DPR Deeper Network DPR 0.0001885 1.93% -3.1% $636,417 1,764.58
2077 KEY SelfKey KEY 0.0001059 10.98% -21.62% $635,686 7,830.17
2078 LUX Luxxcoin LUX 0.0002763 -10.81% -58.86% $632,497 1,075,363
2079 SHOGGOTH Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH 0.0006307 -9.58% -22.04% $630,703 78,168.90
2080 END END END 0.004915 -21.52% -27.62% $629,201
2081 BTCBAM Bitcoin Bam BTCBAM 0.06052 0.21% 0.71% $621,950 27,208.67
2082 PDA PlayDapp PDA 0.0009552 -4.3% -18.89% $620,288
2083 SXP Solar SXP 0.0009203 353.14% 645.78% $619,733 238.08
2084 AI3 Autonomys Network AI3 0.006515 1.65% 10.29% $617,837 43,909.80
2085 MTRG Meter Governance MTRG 0.01913 -1.94% -11.08% $617,534 67,506.61
2086 REMXon VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon 88.36 -9% -11.49% $615,828 2,256.73
2087 SLAY SatLayer SLAY 0.0009762 -67.08% -6.99% $614,987 1,162.61
2088 QOM Shiba Predator QOM 0.000000001022 -11.17% -24.83% $612,849
2089 CHO Choise.ai CHO 0.001184 -0.66% -9.51% $612,404 45,839.86
2090 BTX BitCore BTX 0.03063 -9.11% -22.68% $610,339
2091 RBC Rubic RBC 0.003685 -7.55% -2.5% $609,083 80,431.27
2092 ETNon Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNon 395.06 -4.78% -1.09% $608,587 738,688
2093 BAN Banano BAN 0.0003732 1.92% -16.12% $605,611 43.57
2094 MENGO Flamengo Fan Token MENGO 0.03356 -0.45% -5.38% $604,806 68,137.45
2095 WBAI WhiteBridge Network WBAI 0.002015 -4.25% 40.14% $604,689 170,160
2096 ZOON CryptoZoon ZOON 0.0008643 3.52% -4.97% $602,520 11,605.41
2097 GMM Gamium GMM 0.00001226 -1.04% -13.83% $600,148 1,094.85
2098 BAAS BaaSid BAAS 0.00005991 -2.14% -7.53% $599,109 54,625.15
2099 BCOIN Bomb Crypto (BNB) BCOIN 0.007577 -0.39% 1.38% $598,625 3,243.06
2100 ZERC zkRace ZERC 0.004966 -31.75% -40.25% $595,874 74,008.59
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.