Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:29:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,241 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,105,818,814,957 trong đó giá trị BTC chiếm 58.29%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,267,064,544.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:29:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
1901 STUFF STUFF.io STUFF 0.0002927 1.83% -21.45% $977,866 1,778.69
1902 BEB1M BeB BEB1M 0.0009737 -2.47% -21.32% $973,391 17,442.00
1903 HOGE Hoge Finance HOGE 0.000002468 -8.55% -17.85% $970,944
1904 VK VK Token VK 0.00008894 0.42% 0.14% $969,301
1905 GLQ Graphlinq Chain GLQ 0.002848 -6.9% -21.44% $968,274 89,226.50
1906 TRUU Truth TRUU 0.00007967 4.58% -8.68% $967,881 158,632
1907 MAT Matchain MAT 0.05961 -4.83% -37.75% $966,031 916,351
1908 STARL Starlink STARL 0.00000009666 -7.78% -21.98% $964,603 3,314.59
1909 WAR WAR WAR 0.0009634 -10.48% -29.81% $963,381 917,545
1910 NTX NuNet NTX 0.001901 -6.4% -28.76% $958,248 81,276.14
1911 CAH Moon Tropica CAH 0.3200 -10.06% -23.16% $957,711 1,125.68
1912 LA LATOKEN LA 0.002517 0% -31.13% $956,885
1913 ATR Artrade ATR 0.0007586 -0.36% -18.33% $955,941 226,735
1914 UNCX UNCX Network UNCX 20.47 -13.68% -23.2% $954,774 240.25
1915 PUSH Push Protocol PUSH 0.01057 -0.93% -8.55% $954,059 253,330
1916 STRCon Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCon 93.97 -2.4% -5.98% $949,401 317,199
1917 gork New XAI gork gork 0.0009469 -1.87% -33.27% $946,893 1,918,324
1918 LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP (Bitcoin) LOBO 0.00005380 -1.46% -11.08% $941,754 93,409.09
1919 HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon 83.06 -0.15% -0.53% $940,784
1920 SMT Swarm Markets SMT 0.01021 16.47% -59.36% $939,392 60,676.65
1921 PEPE2.0 Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 0.000000002002 -0.75% -13.81% $939,099 374,986
1922 AOL AOL (America Online) AOL 0.0009342 1.68% -14.32% $933,424 87,197.50
1923 PAW PAW PAW 0.000000000980 0.09% 0.09% $928,642 6.20
1924 MITH Mithril MITH 0.0009248 0% 0% $924,782
1925 LISA AgentLISA LISA 0.004273 -2.36% -4.15% $924,003 10,699.71
1926 ZSWAP ZygoSwap ZSWAP 0.0009406 -3.72% -36.34% $920,880 291,402
1927 SUP Superfluid SUP 0.008971 -5.82% -24.16% $917,109 107,973
1928 TPTU Trading and Payment Token TPTU 0.06072 -0.1% 0.79% $910,739 108,448
1929 ALON Alon ALON 0.0009088 18.6% -14.75% $906,932 162,841
1930 PSYOPANIME PsyopAnime PSYOPANIME 0.0009056 -9.67% -36.14% $905,604 1,861,571
1931 AURY Aurory AURY 0.01203 0.34% -36.9% $903,458 45,140.33
1932 VSYS v.systems VSYS 0.0002431 -0.92% -0.86% $900,536 507,483
1933 CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon 29.43 3.62% -8.12% $898,754 819,837
1934 SBET Sportbet.one Token SBET 0.007121 4.23% 4.12% $898,138 77,921.99
1935 ZFI Zyfai ZFI 0.004827 -4.37% -19.69% $897,521 5,782.37
1936 AEROBUD Aerobud AEROBUD 0.0009252 -2.39% -19.53% $897,412 33,052.05
1937 RKLBon Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo) RKLBon 105.54 -9.77% -25.26% $887,335 1,033,928
1938 SABAI Sabai Protocol SABAI 0.001605 -8.97% -9.18% $884,981 77,033.32
1939 SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon 424.64 -0.28% -0.58% $884,231 651,868
1940 DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon 100.24 0.02% -2.43% $880,054 638,210
1941 AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon 310.77 -1.46% -2.44% $880,038 909,995
1942 WEPE Wall Street Pepe WEPE 0.000004397 -6.09% -23.77% $879,468 213,088
1943 RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTon 167.43 -9.26% -4.46% $878,459 976,814
1944 ASTSon AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon 89.47 -14.44% -20.04% $874,332 1,149,230
1945 BMNRon BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BMNRon 15.82 -6.84% -17.71% $873,359 1,354,947
1946 SHIRO Shiro Neko SHIRO 0.000000001329 2.49% -26.62% $872,353 159,675
1947 VRA Verasity VRA 0.000009312 -6.35% -40.44% $867,596 511,217
1948 USDN SMARDEX USDN USDN 1.00 0.68% 0.87% $867,176 2,748.48
1949 BEST Best Wallet BEST 0.0005185 1.25% -23.23% $866,375 6,659.26
1950 U Union U 0.0004513 -6.38% -10.43% $866,007 2,933,934
1951 ICHI ICHI ICHI 0.09114 -3.72% -19.26% $854,878 787.02
1952 HYDRA Hydra HYDRA 0.02822 0.06% 4.53% $841,753 73,345.68
1953 SPEC Spectral SPEC 0.05962 0.37% -20.37% $840,939 95,149.28
1954 XPASS X-PASS XPASS 0.004891 2.07% 63.13% $837,316 85,005.12
1955 BASE BASE BASE 0.0000009005 -5.15% -11.91% $836,972 2,528.98
1956 SAITO Saito SAITO 0.0004225 -11.76% -18.73% $836,316 26,230.22
1957 ALEX ALEX Lab ALEX 0.001378 -12.13% -21.68% $835,784 125,324
1958 SUP Superp SUP 0.002701 -2.07% -23.28% $830,443 108,282
1959 WOZX Efforce WOZX 0.001575 0.12% 6.88% $830,417
1960 ARC ARC ARC 0.0008997 -12.55% -31.1% $830,070 4,356.88
1961 WAGMIGAMES WAGMI Games WAGMIGAMES 0.0000003770 -0.67% 14.17% $829,376 18,949.17
1962 tSpaceX T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX 696.99 -1.79% -11.46% $828,717 320,955
1963 GG Knockout Games GG 0.0008280 -5.8% -18.84% $828,003
1964 ARTY Artyfact ARTY 0.04243 -4.88% -10.07% $826,467 345,411
1965 BC2 BitcoinII BC2 0.3138 -10.6% -29.23% $824,091 4,833.10
1966 CREAM Cream Finance CREAM 0.4436 6.11% -28.98% $823,243 7,282.49
1967 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI 0.00001188 -3.33% 6.3% $819,991 767,558
1968 HEHE hehe HEHE 0.0009745 3.62% -8.15% $819,202 97,331.37
1969 X TaleX X 0.005444 -1.16% -17.97% $816,542 38,335.58
1970 RWAINC RWA Inc. RWAINC 0.001653 1.96% -2.45% $812,317 78,705.55
1971 KINIC Kinic KINIC 0.2828 -7.68% -6.88% $811,229 797.66
1972 MNTC Minati Coin MNTC 0.1293 -7.76% -37.24% $811,060 47,479.30
1973 SOLVEX SOLVEX NETWORK SOLVEX 0.02052 0.25% -1.79% $810,690 10,814.99
1974 BRETT Brett (ETH) BRETT 0.01165 -1.43% -0.43% $808,847 62,071.62
1975 BNC Bifrost BNC 0.02126 -3.98% -17.14% $808,745 730,739
1976 SIGMA Sigma.Money SIGMA 0.005576 -2.18% -16.15% $808,471 99,540.06
1977 TERMINUS TERMINUS TERMINUS 0.008070 -1.87% -44.39% $806,972 47,674.15
1978 HTD HeroesTD HTD 0.001765 -1.25% -6.22% $803,682 5.97
1979 LRDS BLOCKLORDS LRDS 0.01944 -4.9% -15.92% $802,280 75,001.72
1980 IONQon IonQ Tokenized Stock (Ondo) IONQon 54.79 -13.99% -23.02% $800,956 931,620
1981 WHY WHY WHY 0.000000001899 -1.87% -15.5% $797,751 96,773.82
1982 ACA Acala Token ACA 0.0006837 -3.58% -6.77% $797,615 128,525
1983 TCOM TCOM Global TCOM 0.008651 -0.26% -1.59% $795,903 705,637
1984 MOTHER Mother Iggy MOTHER 0.0008067 -3.95% -28.76% $795,538 76,157.13
1985 LMCSWAP LimoCoin Swap LMCSWAP 0.0006743 1.99% -0.9% $793,465 68.06
1986 NBT NanoByte Token NBT 0.0008393 -1.26% -1.39% $792,475 484.26
1987 COIN 8-Bit Coin COIN 0.00002638 1.04% -2.57% $791,307
1988 UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon 70.41 -2.06% 0.04% $790,995 829,901
1989 SQT SubQuery Network SQT 0.0002074 -0.56% -13.73% $785,495 73,859.93
1990 AST AirSwap AST 0.004500 -10% -19.45% $785,158 12,456.89
1991 JAILSTOOL Stool Prisondente JAILSTOOL 0.0007836 -5.49% -22.23% $783,362 701,248
1992 BNBHOLDER 币安Holder BNBHOLDER 0.0007753 -1.48% -16.95% $775,341 482,187
1993 FLIX OmniFlix Network FLIX 0.003090 -11.68% -32.82% $774,792
1994 APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon 126.22 0.87% -2.71% $774,676
1995 ZKML zKML ZKML 0.007993 -10.42% -27.4% $771,358 863.26
1996 ASE Asentum ASE 0.002613 0.74% 18% $773,530 106,142
1997 3ULL PLAYA3ULL GAMES 3ULL 0.00005333 -19.51% -43.42% $772,584 101,365
1998 COCORO Cocoro (officialcocoro.com) COCORO 0.0009650 -0.27% -1.89% $769,354 19,069.87
1999 BXX Baanx BXX 0.003110 -17.42% -23.09% $768,732 1,121.59
2000 memes memes will continue memes 0.0007684 -1.32% -15.75% $768,440 1,133,344
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.