Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:19:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,241 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,101,147,860,170 trong đó giá trị BTC chiếm 58.25%, ETH chiếm 9.05% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,999,458,929.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:19:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6301 GPT ArbGPT GPT 0.00001200 0.02% -20.01% $-
6302 IZE Galvan IZE 0.00005250 -6.22% -25.94% $-
6303 BREAD Breadchain Cooperative BREAD 0.9999 0.03% 0.02% $-
6304 SDG Crypto SDG SDG 0.0007297 0.05% 0.09% $-
6305 RYOSHI Ryoshi Token RYOSHI 0.000000000150 0% 0% $-
6306 MONKEYS Monkeys MONKEYS 0.00000009656 -6.62% -20.43% $-
6307 enqAI enqAI enqAI 0.0002170 -8.58% -18.46% $-
6308 ABC ABC PoS Pool ABC 0.2843 -3.32% -18.08% $-
6309 CHAD Chad Coin CHAD 0.0000004013 -11.4% -26.3% $-
6310 BABYPEPE BabyPepe BABYPEPE 0.000000000012 -3.11% -38.94% $-
6311 PER Perproject PER 0.001966 0% 0% $-
6312 BOBO Bobo BOBO 0.000000000243 -0.79% -18.09% $-
6313 HONK Clown Pepe HONK 0.0000001274 -11.98% -20.52% $-
6314 FGM Feels Good Man FGM 0.000001053 -16.88% -31.03% $-
6315 shibai AiShiba shibai 0.000000000000 0% -10.46% $-
6316 ETI Etica ETI 0.02086 -18.31% -33.15% $-
6317 DST Dragon Soul Token DST 0.000003012 -17.83% -45.74% $-
6318 BULL Bull Market BULL 0.00005431 0% -13.46% $-
6319 LBR Lybra Finance LBR 0.0009730 0% -8.92% $-
6320 NEUROS Shockwaves NEUROS 0.0007460 0% 18.78% $-
6321 PEEPO Peepo PEEPO 0.000000001859 -8.8% -20.36% $-
6322 DERP Derp DERP 0.000000000010 0% -22.6% $-
6323 FXI FX1 Sports FXI 0.001149 4.32% 11.52% $-
6324 QCK Quicksilver QCK 0.0001649 -13.62% -26.24% $-
6325 LAMBO $LAMBO LAMBO 0.000001396 0% -2.55% $-
6326 4CHAN 4-CHAN 4CHAN 0.000000000000 -0.43% -19.44% $-
6327 PEPEAI PepeAI PEPEAI 0.00006595 -7.84% -23.58% $-
6328 WASSIE WASSIE WASSIE 0.0000003357 -16.22% -30.89% $-
6329 CLIPS Clips CLIPS 0.000000003696 0% 0% $-
6330 NYAN NYAN Meme Coin NYAN 0.000000000948 -13.85% -27.83% $-
6331 PERRY Perry The BNB PERRY 0.000000000018 -2.08% -19.37% $-
6332 EUSD eUSD EUSD 1.03 -3% -3% $-
6333 RIBBIT Ribbit RIBBIT 0.000000000279 -8.61% -19.97% $-
6334 PUGAI PUG AI PUGAI 0.000000000036 0.52% -7.47% $-
6335 JEFF JEFF JEFF 0.0009495 -7.04% -23.88% $-
6336 GGP GoGoPool GGP 0.04302 -27.9% -33.48% $-
6337 CRAZYPEPE CRAZY PEPE CRAZYPEPE 0.000000000000 -4.99% -9.91% $-
6338 SHREK Shrek ERC SHREK 0.00000003313 0% -6% $-
6339 CAPY Capybara (getinnotimetoexplain.com) CAPY 0.000001356 -19.2% -20.4% $-
6340 SIMPSON Homer SIMPSON 0.000000000000 0% 0.02% $-
6341 SUIP SuiPad SUIP 0.0003058 -23.49% -41.96% $-
6342 ARX ArbiDex Token ARX 0.00008296 -6.16% -22.62% $-
6343 PEPECHAIN PEPE Chain PEPECHAIN 0.000000000016 -1.26% -15.68% $-
6344 SWTS SWEETS SWTS 0.000000000328 -6.87% -25.6% $-
6345 MEME meme (Ordinals) MEME 0.0004099 0% 0% $-
6346 $TOAD Toad Killer $TOAD 0.000000000896 1.86% -12.13% $-
6347 MANIA ScapesMania MANIA 0.0001356 0.13% -2.6% $-
6348 BOLT Huebel Bolt BOLT 0.02433 -4.6% -13.51% $-
6349 PEPE Pepe Coin PEPE 0.000000000174 0% -12.43% $-
6350 ANIMA Realm Anima ANIMA 0.0001176 -18.21% -30.31% $-
6351 PEPEAI Pepe AI (BSC) PEPEAI 0.000000000560 -11.16% -18.75% $-
6352 GRAI Gravita Protocol GRAI 0.7434 -2.23% -2.09% $-
6353 SUIA SUIA SUIA 0.0004677 -0.49% -20.48% $-
6354 WAGMI Wagmi Coin WAGMI 0.000000000154 -7.4% -25.02% $-
6355 PEAR Pear Swap PEAR 0.00009986 0% 9.65% $-
6356 TWELVE TWELVE ZODIAC TWELVE 0.01801 -8.16% -20.89% $-
6357 PLSX PulseX PLSX 0.000005542 0% 0% $-
6358 YU BOUNTYKINDS YU 0.2025 0% -10.25% $-
6359 SEED SEED NFT Marketplace SEED 0.06924 -0.44% -2.1% $-
6360 AMBER Amber Soul Stone AMBER 0.000001889 -18.32% -8.77% $-
6361 AIM Automated Income Machine AIM 0.0001336 -7.89% -16.58% $-
6362 PSYOP Psyop PSYOP 0.00001214 0% -10.44% $-
6363 GOD God Coin GOD 0.00000003227 -15.38% -49.86% $-
6364 KINGY KINGYTON KINGY 0.02833 -3.07% -15.76% $-
6365 XAI XAI Corp XAI 0.00008760 0% -13.04% $-
6366 JOEY Joey Inu JOEY 0.01100 0% 0% $-
6367 PAYU Platform of meme coins PAYU 0.000000000196 -7.44% -14.71% $-
6368 JW Jasan Wellness JW 1.99 11.06% 6.34% $-
6369 PEPE PepeCoin PEPE 0.000000000040 -2.21% -18.28% $-
6370 GMFAM GMFAM GMFAM 0.000000000755 -16.3% -18.09% $-
6371 COLLECT CoinCollect COLLECT 0.0001299 -7.39% -19.45% $-
6372 UGOLD UGOLD Inc. UGOLD 4,558.63 0.06% -0.32% $-
6373 HBT Hebeto HBT 0.00000005998 0.07% -11.97% $-
6374 TIGERMOON TigerMoon TIGERMOON 0.000000000000 -46.38% -46.38% $-
6375 BIAO Biaocoin BIAO 0.0000001405 -5.62% -19.16% $-
6376 AEVUM Aevum AEVUM 0.001971 0.12% -1.54% $-
6377 MTP Macro Protocol MTP 0.000003381 -1.45% -12.28% $-
6378 TOSHE Toshe TOSHE 0.000000000463 -1.38% -12.33% $-
6379 CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES 0.0004745 -4.84% -19.6% $-
6380 YOEX YOEX PRO YOEX 0.000001755 1.45% -17.89% $-
6381 NIHAO NiHao NIHAO 0.000000000045 0.04% -5.3% $-
6382 SELF SelfToken SELF 0.1897 -2.22% 0.73% $-
6383 AXT Axioma Token AXT 0.7426 -0.81% -9% $-
6384 LOVE Love LOVE 0.00003484 -3.21% -15.23% $-
6385 JIM Jim JIM 0.0000007737 0% -13.18% $-
6386 BANK BankerCoinAda BANK 0.0000002966 -0.72% -37.25% $-
6387 STRDY Sturdy STRDY 0.007686 -12.35% -21.07% $-
6388 LIZD Dancing Lizard Coin LIZD 0.000000000005 -1.78% -13.41% $-
6389 BBTF Block Buster Tech Inc BBTF 0.0002313 -11.68% -19.42% $-
6390 AIPEPE AI PEPE KING AIPEPE 0.000000000088 -17.62% -19.92% $-
6391 LAVITA Lavita AI LAVITA 0.0002615 -10.38% -27.83% $-
6392 INU INU INU 0.000000000930 0.08% 1.09% $-
6393 QUBY QUBY QUBY 0.003231 -11.33% -22.52% $-
6394 HOW Howinu HOW 0.000000000051 -2.24% -9.45% $-
6395 FUSDC Fluid USDC FUSDC 0.9844 0.13% -0.35% $-
6396 ALIPE Alien Pepe ALIPE 0.000002789 0% -24.19% $-
6397 CAT Cyber Arena CAT 0.000004408 -0.56% -0.47% $-
6398 HACHI Hachi HACHI 0.000000000210 -3.52% -12.38% $-
6399 PEPEW PEPEPOW PEPEW 0.0000003726 -8.89% -4.15% $-
6400 X AI-X X 0.000000000009 -3.02% -16.06% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.