Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 16:59:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,240 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,094,602,930,184 trong đó giá trị BTC chiếm 58.28%, ETH chiếm 9.03% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $149,181,517,655.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 16:59:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5901 ETERNAL CryptoMines ETERNAL 0.02464 -2.58% -13.87% $-
5902 BIGSB BigShortBets BIGSB 0.8104 -3.39% 0.26% $-
5903 EVERETH EverETH Reflect EVERETH 0.000000001466 -2.58% -10.1% $-
5904 DLYCOP Daily COP DLYCOP 0.00000004248 -3.1% -47.14% $-
5905 AFR Afreum AFR 0.0006750 -4.7% -11.52% $-
5906 GB Good Bridging GB 0.002596 -4.32% -20.12% $-
5907 MONS Monsters Clan MONS 0.003290 -0.15% -0.52% $-
5908 Milk MilkshakeSwap Milk 0.0000002772 -0.29% -5% $-
5909 ADOGE Arbidoge ADOGE 0.00000001477 -15.28% -29.46% $-
5910 SOKU SokuSwap SOKU 0.000007251 -1.41% -11.41% $-
5911 MIVA Minerva Wallet MIVA 0.001650 -0.08% -0.65% $-
5912 X GIBX Swap X 0.00006592 -1.07% -9.87% $-
5913 PRT Parrot Protocol PRT 0.00001978 -1.92% -8.18% $-
5914 HERA Hero Arena HERA 0.00002159 -2.12% -6.88% $-
5915 SUNDAE SundaeSwap SUNDAE 0.0005650 -6.25% -34.35% $-
5916 HAPPY HappyFans HAPPY 0.00000006139 0% -11.69% $-
5917 LIGHT Light DeFi LIGHT 0.00002590 -5.54% -13% $-
5918 GOLD CyberDragon Gold GOLD 0.0009165 0.64% -3.2% $-
5919 YOCO YoCoin YOCO 0.0004691 -2.28% -14.28% $-
5920 POOF Poof.cash POOF 0.000003034 -4.68% -8.34% $-
5921 PSB Planet Sandbox PSB 0.0007790 -2.33% -6.72% $-
5922 KURO Kurobi KURO 0.00001585 2.13% 43.32% $-
5923 ALPHA PolyAlpha Finance ALPHA 0.2801 4.86% 2.06% $-
5924 BABYFLOKI Baby Floki (BSC) BABYFLOKI 0.000000000134 -0.45% -11.44% $-
5925 FUFU FUFU FUFU 0.000008426 -1.09% -9.68% $-
5926 AIR Altair AIR 0.0008362 -0.07% -50.44% $-
5927 DOGEGF DogeGF DOGEGF 0.000000000030 -5.75% -17.76% $-
5928 RVST Revest Finance RVST 0.001123 0% -14.65% $-
5929 GRAPE Grape Network GRAPE 0.00006605 0.03% -19.38% $-
5930 NSDX NASDEX NSDX 0.002608 0.03% 0.81% $-
5931 DTBX Dotblox DTBX 0.004571 0% 0% $-
5932 WOJ Wojak Finance WOJ 0.0007325 -2.46% -10.76% $- 241.53
5933 LOVELY Lovely Finance [Old] LOVELY 0.000000000421 -9.43% -19.55% $-
5934 ZAM Zamio ZAM 0.000006598 1.94% 10.29% $-
5935 MTO Merchant Token MTO 0.02454 -9.12% -22.6% $-
5936 WJXN Jax.Network WJXN 0.005650 -1.98% -11.22% $-
5937 SSS StarSharks (SSS) SSS 0.02373 -1.23% -11.23% $-
5938 SEA StarSharks SEA SEA 0.001394 -3.06% -9.79% $-
5939 RDT Ridotto RDT 0.002488 0% -14.44% $-
5940 EBSO eBlockStock EBSO 0.01941 0% 0% $-
5941 BETA PolyBeta Finance BETA 0.1089 0.51% -0.48% $-
5942 Mononoke-Inu Mononoke Inu Mononoke-Inu 0.000000000000 -7.61% -19.35% $-
5943 Liza Liza Coin Liza 0.1601 0% 0% $-
5944 PKN Poken PKN 0.00001354 -10.49% -3.88% $-
5945 GYRO Gyro GYRO 0.00000003510 -5.16% -10.93% $-
5946 MECH Mech Master MECH 0.0004783 0% 0% $-
5947 GFN Graphene GFN 0.00007603 -1.4% -18.33% $-
5948 BODAV2 BODA Token BODAV2 0.000000000080 -5.08% -13.6% $-
5949 UBI Universal Basic Income UBI 0.00008612 -4.07% 1.57% $-
5950 BCT Base Carbon Tonne BCT 0.001139 -0.08% -2.42% $-
5951 WE Wanda Exchange WE 0.00006079 0.07% -35.32% $-
5952 GGG Good Games Guild GGG 0.0002707 -5.25% -5.89% $-
5953 GM GoldMiner GM 0.0000002140 -1.48% -11.07% $-
5954 PAWTH Pawthereum PAWTH 0.0001939 -9.79% -21.62% $-
5955 1FLR Flare Token 1FLR 0.000001612 -19.62% -19.12% $-
5956 FLOKI Baby Moon Floki FLOKI 0.000000000001 0.43% -7.47% $-
5957 WARS MetaWars WARS 0.00004788 0.07% -0.91% $-
5958 YOSHI Yoshi.exchange YOSHI 0.0006447 -1.88% -29.96% $-
5959 FID Fidira FID 0.0002818 -4.19% -18.21% $-
5960 SQUID Squid Game (squidgametoken.vip) SQUID 0.00004734 -2.28% -18.5% $-
5961 CORGI CorgiCoin CORGI 0.000009067 0% -8.48% $-
5962 SOUL SoulSwap Finance SOUL 0.000005348 -4.65% -23.04% $-
5963 DINGER Dinger Token DINGER 0.0000003728 -5.07% -17.21% $-
5964 HWL Howl City HWL 0.00001821 -0.45% -2.49% $-
5965 DOFI Doge Floki Coin DOFI 0.000000000000 -4.13% -16.44% $-
5966 OCP Omni Consumer Protocols OCP 0.0000008086 -0.28% -2.63% $-
5967 CHLI ChilliSwap CHLI 0.04795 0% -3.3% $-
5968 CGU Crypto Global United CGU 0.0004837 0.05% 0.09% $-
5969 BSX Basilisk BSX 0.00001079 0% 0.98% $-
5970 KINT Kintsugi KINT 0.005627 -0.07% -44.69% $-
5971 QTZ Quartz QTZ 0.00001352 -0.07% -50.44% $-
5972 STEMX STEMX STEMX 0.0001315 0.3% 17.21% $-
5973 LICO Liquid Collectibles LICO 0.00003118 -0.88% -10.61% $-
5974 SHIBARMY Shib Army SHIBARMY 0.000000000200 0% -9.83% $-
5975 ERW ZeLoop Eco Reward ERW 0.0000007312 0.04% 0.08% $-
5976 AFRO Afrostar AFRO 0.000000002537 -5.79% -11.19% $-
5977 CPOO Cockapoo CPOO 0.0000001154 0.04% 0.08% $-
5978 INFO Infomatix INFO 0.000004327 -2.18% -12.96% $-
5979 SANTA Santa Coin SANTA 0.000000000519 -3.54% -10.34% $-
5980 GINZA GINZA NETWORK GINZA 0.0004518 -0.76% -4.26% $-
5981 METAV MetaVPad METAV 0.0003410 -4.43% -9.45% $-
5982 SA Superalgos SA 0.0001299 -2.26% -16.45% $-
5983 GFT Game Fantasy Token GFT 0.001649 -9.72% -17.67% $-
5984 DKEY DKEY BANK DKEY 0.007255 -6.8% -7.28% $-
5985 TUT Tutellus TUT 0.01019 -1.28% 0.58% $-
5986 GCAKE Pancake Games GCAKE 0.00000001970 -13.85% -10.52% $-
5987 KITTY Kitty Solana KITTY 0.000000000177 -3% -11.5% $-
5988 ECC Etherconnect ECC 0.00002815 -3.74% -9.25% $-
5989 JaiHo JaiHo JaiHo 0.0002336 0% 0% $-
5990 SPHYNX Sphynx Labs SPHYNX 0.0002233 -5.2% 3.1% $-
5991 BTH Bit Hotel BTH 0.0001198 0.11% -1.74% $-
5992 VPAD VLaunch VPAD 0.0007317 2.75% -16.62% $-
5993 PANDA Panda Coin PANDA 0.000002140 -2.3% -19.89% $-
5994 QORT Qortal QORT 0.1581 0% -10.55% $-
5995 PWT PANDAINU PWT 0.0000001690 4.02% -1.78% $-
5996 RICE Rice Wallet RICE 0.001021 0% 0% $-
5997 XSP XSwap Protocol XSP 0.00006875 -11.22% -15.74% $-
5998 CRONA CronaSwap CRONA 0.0002615 -0.86% 0.13% $-
5999 SONAR SonarWatch SONAR 0.003438 0.01% -0.37% $-
6000 WCS WeeCoins WCS 0.0001599 0.02% 0.04% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.