Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 15:29:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,241 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,105,818,814,957 trong đó giá trị BTC chiếm 58.29%, ETH chiếm 9.06% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $152,267,064,544.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 15:29:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
6501 MARSUPILAMI MARSUPILAMI INU MARSUPILAMI 0.000000000000 -3.58% -7.17% $-
6502 SOLS sols SOLS 0.002035 -15.46% -48.27% $-
6503 GREEN Green GREEN 0.00009591 -26.88% -32.77% $-
6504 GROKGIRL Grok Girl GROKGIRL 0.000000000000 -4.95% -10.63% $-
6505 WOLF LANDWOLF (AVAX) WOLF 0.0000002540 -8.26% -17.56% $-
6506 GROKINU Grok Inu GROKINU 0.000000000000 -4.87% -13.57% $-
6507 NINJA Dog Wif Nunchucks NINJA 0.0004528 -2.26% -23.11% $-
6508 AVIVE Avive World AVIVE 0.00003552 0.17% -1.34% $-
6509 DEGEN Degen (SOL) DEGEN 0.0000001588 -3.26% -21.28% $-
6510 BABYCAT BABY CAT INU BABYCAT 0.000000000000 -7.31% -16.65% $-
6511 GM The GM Machine GM 0.000000000078 5.82% -11.01% $-
6512 PLQ Planq PLQ 0.0004476 -3.23% -6.69% $-
6513 SOBER Solabrador SOBER 0.000005570 -5.24% -23.65% $-
6514 SANTA SANTA CHRISTMAS INU SANTA 0.000000000000 -4.89% -58.56% $-
6515 OMNI OmniCat OMNI 0.000004082 -10.84% -26.15% $-
6516 FMC Fame AI FMC 0.000006559 -5.99% -20.16% $-
6517 SMOL Smolcoin SMOL 0.0000002122 -5.97% -20.53% $-
6518 MTC Matrix Chain MTC 0.0002348 0.01% -0.57% $-
6519 CIF CATWIFHAT CIF 0.000008513 -9.94% -25.74% $-
6520 AI AI AI 0.00006219 -4.42% -20.76% $-
6521 MOE Merchant Moe MOE 0.006405 0.05% -17.95% $-
6522 FREN Frencoin FREN 0.0000001081 -11.24% 17.11% $-
6523 GONE GONE GONE 0.0000001677 -6.2% -16.61% $-
6524 DOGE SPACE DOGE DOGE 0.000000000000 2.24% -2.94% $-
6525 DOODOO Doodoo DOODOO 0.01975 -6.24% -30.14% $-
6526 BORK Bork BORK 0.000006588 -0.32% -16.98% $-
6527 BRETT Brett (SOL) BRETT 0.0001114 -1.48% -20.79% $-
6528 PIF pepewifhat PIF 0.0000003438 -7.71% -27.27% $-
6529 KITTY Kitty AI KITTY 0.00006893 -14.09% -22.14% $-
6530 GECKO Gecko Coin GECKO 0.0000001076 -1.09% -6.49% $-
6531 AI AI PIN AI 0.00002464 2.37% -6.56% $-
6532 HEX HEX (PulseChain) HEX 0.001149 -23.29% -34.94% $-
6533 JOTCHUA Perro Dinero JOTCHUA 0.00003167 -9.35% -34.35% $-
6534 DRAGON DragonCoin DRAGON 0.000000000000 -9.89% 57.45% $-
6535 DRAGON BNB DRAGON DRAGON 0.000000000000 -4.72% -14.31% $-
6536 SDOGE SDOGE SDOGE 0.0000001763 -7.29% -29.32% $-
6537 USEDCAR A Gently Used 2001 Honda Civic USEDCAR 0.0003155 -3.91% -25.38% $-
6538 BUCK Coinbuck BUCK 0.00001301 -5.3% -10.62% $-
6539 MICKEY Steamboat Willie MICKEY 0.00009079 -10.42% -22.99% $-
6540 OPSEC OpSec OPSEC 0.0006270 0% -10.32% $-
6541 BABYDRAGON BABY DRAGON BABYDRAGON 0.000000000000 -3.48% -11.37% $-
6542 MEMES Solana Deployer MEMES 0.0001542 -1.97% -13.16% $-
6543 SONIC Sonic SONIC 0.003884 0% 0% $-
6544 LEND Lendle LEND 0.0004367 -10.63% -40.08% $-
6545 CRAZYDRAGON CRAZY DRAGON CRAZYDRAGON 0.000000000000 -4.39% -9.81% $-
6546 MYRA Myra MYRA 0.00003606 -5.93% -18.22% $-
6547 XPHX PhoenixCo Token XPHX 0.0006884 -5.68% -19% $-
6548 TWD THE WORD TOKEN TWD 0.000002281 -0.81% -14.87% $-
6549 DRAGON SPACE DRAGON DRAGON 0.000000000000 -2.03% -7.55% $-
6550 FUD FUD FUD 0.000000006558 6.31% -21.68% $-
6551 PEPE pepecoin on SOL PEPE 0.00002994 -6.21% -26.23% $-
6552 DMCC Decentralized Music Chain DMCC 0.001599 59.51% 52.94% $-
6553 SAVM SatoshiVM SAVM 0.003758 -90.6% -90.59% $-
6554 DOGE ELON DOGE DOGE 0.000000000000 -4.08% -6.95% $-
6555 KINGBONK King Bonk KINGBONK 0.000000000000 -0.61% -11.98% $-
6556 SLS Siphon Life Spell SLS 0.000008567 0% -21.39% $-
6557 WYNN Anita Max Wynn WYNN 0.00006920 3.59% -21.6% $-
6558 ICG Invest Club Global ICG 0.0000009993 0% 0% $-
6559 daCat daCAT daCat 0.000000001076 -2.21% -10.47% $-
6560 BTCINU Bitcoin Inu BTCINU 0.001460 0% -13.94% $-
6561 CDX CodeXchain CDX 0.000005036 0% -26.23% $-
6562 XPAY X Payments XPAY 0.00004022 0% -7.67% $-
6563 CNG CoinNavigator CNG 0.3026 -1.9% -15.81% $-
6564 BABYPEPE BabyPepeFi BABYPEPE 0.005372 -7.66% -16.29% $-
6565 BOOM BOOM DAO BOOM 0.0004737 0% 0% $-
6566 CHURRO CHURRO-The Jupiter Dog CHURRO 0.000006069 -18.07% -17.95% $-
6567 LION CRAZY LION LION 0.000000000000 -5.62% -16.1% $-
6568 BABYLONG BABYLONG BABYLONG 0.00000006991 -10.96% -11.02% $-
6569 HARAMBEAI Harambe AI HARAMBEAI 0.0004027 -4.15% -45.06% $-
6570 CIRCLE You Looked CIRCLE 0.00002761 -17.76% -26.27% $-
6571 HOLD Everybody Holds HOLD 0.00007391 -3.86% -19.2% $-
6572 MEOW Meow Meow Coin MEOW 0.00000007858 0% -4.94% $-
6573 USDC+ Overnight USDC+ USDC+ 1.00 0.16% -2.91% $-
6574 DRAGON SUPER DRAGON DRAGON 0.000000000000 -3.4% -7.46% $-
6575 FAR FarLaunch FAR 0.000007868 -10.26% -25.61% $-
6576 CASINU Casinu Inu CASINU 0.0000005056 -10.01% -18.48% $-
6577 CPC Companion Pet Coin CPC 0.08667 0% 0% $-
6578 BOZO Bozo Benk BOZO 0.0001566 -33.46% -51.01% $-
6579 DOGWIFHAT dogwifhat (ETH) DOGWIFHAT 0.001044 0% -8.73% $-
6580 ARBUZ ARBUZ ARBUZ 0.01231 0% -12.13% $-
6581 YPC YoungParrot V2 YPC 0.000003460 -14.36% -20.47% $-
6582 BEBE BEBE BEBE 0.000000001388 -2.01% -14.55% $-
6583 DRAGON BLACK DRAGON DRAGON 0.000000000000 -7.1% -6.12% $-
6584 DRAGON WHITE DRAGON DRAGON 0.000000000000 -4.44% -9.79% $-
6585 GIGA GigaChadGPT GIGA 0.0003873 -13.03% -9.78% $-
6586 UNMD Utility Nexusmind UNMD 0.1049 -2.19% -15.83% $-
6587 KINGCAT King Cat KINGCAT 0.000000000000 -13.02% -8.47% $-
6588 DOGE SUPER DOGE DOGE 0.001066 -4.23% -12.92% $-
6589 BAOS BaoBaoSol BAOS 0.00004038 0% -21.37% $-
6590 HSUI Suicune HSUI 0.0001987 12.67% -56.35% $-
6591 SHIB Shibwifhat SHIB 0.0001123 0.82% -9.57% $-
6592 AIUS Arbius AIUS 0.2272 -10.48% -21.44% $-
6593 CAT SUPER CAT CAT 0.000000000000 -10.01% -22.13% $-
6594 VIA Octavia AI VIA 0.0003908 0% -0.71% $-
6595 LUSH Lush AI LUSH 0.0003684 -12.58% -28.5% $-
6596 SIMPSON Homer SIMPSON 0.000000000000 -3.97% -22.34% $-
6597 BNBSNAKE BNB SNAKE BNBSNAKE 0.000000000000 -12.16% -18.59% $-
6598 BNBVEGETA BNB VEGETA BNBVEGETA 0.000000000000 -5.58% -9.86% $-
6599 TAONU TAO INU TAONU 0.0002144 -10.91% -33.51% $-
6600 BICS Biceps BICS 0.00000005394 -2.13% -9.94% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.