Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 21:49:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,240 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,095,967,289,921 trong đó giá trị BTC chiếm 58.25%, ETH chiếm 9.00% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $132,619,597,393.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 21:49:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5701 BTNTV2 BitNautic Token BTNTV2 0.0008229 -1.67% -14.95% $-
5702 DOGEC DogeCash DOGEC 0.0001999 0.02% 0.08% $-
5703 CENT Center Coin CENT 0.02999 0.02% 0.04% $-
5704 CAJ Cajutel CAJ 0.02405 0% 0% $-
5705 OWC Oduwacoin OWC 0.08102 0% 0% $-
5706 DOS DOS Network DOS 0.001009 0% 0% $-
5707 TERA TERA TERA 0.000008996 0% 0% $-
5708 HNST Honest HNST 0.001494 4.27% -8.17% $-
5709 TMN TranslateMe Network Token TMN 0.0008310 0% 0% $-
5710 YO Yobit Token YO 365.58 0.31% -14.88% $-
5711 BCNA BitCanna BCNA 0.00006987 3.14% -15.28% $-
5712 YCE MYCE YCE 0.002343 0% 0% $-
5713 BCNT Bincentive BCNT 0.001056 -0.03% 0.09% $-
5714 MERGE Merge MERGE 0.00005283 0% 0% $-
5715 UCX UCX UCX 0.007198 0% 0% $-
5716 VRSC Verus VRSC 0.4071 -8.44% -16.8% $-
5717 BTCP Bitcoin Pro BTCP 56.86 -0.01% -0.3% $-
5718 XMALL cryptomall XMALL 0.1486 0% -9.79% $-
5719 CDAI Compound Dai CDAI 0.02493 3.32% -0.55% $-
5720 ULT Shardus ULT 0.02488 -6.27% -23.79% $-
5721 SCOP Scopuly SCOP 0.002595 5.59% -21.07% $-
5722 CLT CoinLoan CLT 0.3289 0% 0.01% $-
5723 BIZZ BIZZCOIN BIZZ 0.0001170 0% 0% $-
5724 LBK LBK LBK 5,438.76 0% 0% $-
5725 LYXe LUKSO [Old] LYXe 0.1743 0% -23.42% $-
5726 ORN Orion ORN 0.02565 -4.37% -17.03% $-
5727 MUSD mStable USD MUSD 0.9942 -1% -0.27% $-
5728 CBP CashBackPro CBP 0.01014 -0.96% 1.15% $-
5729 BITO BitoPro Exchange Token BITO 0.1811 0% -1.97% $-
5730 SG SocialGood SG 0.04383 0% 0% $-
5731 ANG Aureus Nummus Gold ANG 0.0001878 -0.01% 0.08% $-
5732 USDF FolgoryUSD USDF 2.14 0% 0% $-
5733 OCP OC Protocol OCP 0.0007095 0% 0% $-
5734 DUST Nifty Wizards Dust DUST 0.000009052 -2.28% -22.31% $-
5735 LIVE TRONbetLive LIVE 0.01280 0% 0% $-
5736 TON TON Token TON 0.007928 8.02% 34.09% $-
5737 GHD Giftedhands [Old] GHD 0.0000001660 -2.63% -12.69% $-
5738 MPH Morpher MPH 0.0003851 0% -16.35% $-
5739 CORE cVault.finance CORE 4,279.33 -8.64% -21.34% $-
5740 EYE Behodler EYE 0.01866 -6.29% -27.17% $-
5741 QRX QuiverX QRX 0.003003 -3.12% -21.79% $-
5742 BCA Bitcoiva BCA 9.79 0.01% -8.15% $-
5743 AXN Axion AXN 0.0000008317 0.77% -0.24% $-
5744 vXRP Venus XRP vXRP 0.02282 -0.3% -17.46% $-
5745 HNY Honey HNY 0.8538 -2.35% -11.71% $-
5746 HUB Hub - Human Trust Protocol HUB 0.00008135 0% 0% $-
5747 SZCB Zugacoin SZCB 0.01723 -6.74% -15.54% $-
5748 DFIAT DeFiato DFIAT 0.0005835 1.41% -8.33% $-
5749 DYP Dypius [Old] DYP 0.001643 -3.17% -17.48% $-
5750 BAO Bao Finance (old) BAO 0.00000008297 -3.74% -11.37% $-
5751 vFIL Venus Filecoin vFIL 0.01514 -7.03% -25.54% $-
5752 3CRV LP 3pool Curve 3CRV 1.04 0.23% 0.06% $-
5753 MDX Mandala Exchange Token MDX 0.0007980 0% -0.08% $-
5754 DIS TosDis DIS 0.1444 132.31% -15.59% $-
5755 XFUND xFund XFUND 57.80 -4.09% -21.19% $-
5756 VBETH Venus BETH VBETH 32.13 -2.62% -23.01% $-
5757 BAMBOO BambooDeFi BAMBOO 0.0001941 -0.06% -8.57% $-
5758 ANI Anime Token ANI 0.0005043 0% -24.93% $-
5759 YFO YFIONE YFO 0.1254 20.85% 44.15% $-
5760 WG999 Wrapped G999 WG999 0.0002715 9.29% 2.89% $-
5761 GFARM2 Gains Farm GFARM2 1,035.21 -6.18% -21.18% $-
5762 WILC Wrapped ILCOIN WILC 0.0003081 4.71% -5.86% $-
5763 B20 B20 B20 0.04404 -6.84% -21.73% $-
5764 PREMIA Premia PREMIA 0.01662 -6.36% -18.74% $-
5765 CAN Channels CAN 0.0002359 -1.51% -12.93% $-
5766 GRAPE Grapeswap GRAPE 0.000001861 0.8% 0.68% $-
5767 VISTA Vista Finance VISTA 0.3101 0% 0% $-
5768 DMC DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMC 0.0009351 -0.15% -2.63% $-
5769 ADCO Advertise Coin ADCO 0.3552 0% -20.23% $-
5770 WANUSDT wanUSDT WANUSDT 1.00 0.16% 0.6% $-
5771 PAR Parallel PAR 1.22 0.52% -0.32% $-
5772 ZEFI ZCore Finance ZEFI 0.0000002234 -1.9% -9.1% $-
5773 POODL Poodl Token POODL 0.000000000877 -4.02% -13.76% $-
5774 CUB Cub Finance CUB 0.0008194 -0.65% -6.22% $-
5775 VBSWAP vBSWAP VBSWAP 12.72 -1.81% -15.12% $-
5776 XSUSHI xSUSHI XSUSHI 0.2684 -8.73% -13.11% $-
5777 ATD A2DAO ATD 0.005191 -0.59% -25.46% $-
5778 xBLZD Blizzard.money xBLZD 0.002090 -0.54% -4.86% $-
5779 SAFEMARS Safemars SAFEMARS 0.000000005588 -2.68% -14.8% $-
5780 POOCOIN PooCoin POOCOIN 0.1815 -2.57% -14.51% $-
5781 WAD WardenSwap WAD 0.004076 -1.03% -10.35% $-
5782 HAUS DAOhaus HAUS 0.07686 -5.03% -17.34% $-
5783 TRIBE Tribe TRIBE 0.3118 -0.73% -8.68% $-
5784 GOAT Goatcoin GOAT 5.37 5.94% -13.45% $-
5785 ICE Popsicle Finance ICE 0.1305 0% 0% $-
5786 HUB Minter HUB HUB 0.3523 -2.15% -14.89% $-
5787 FLY Franklin FLY 0.000007998 0% 0% $-
5788 MIST Alchemist MIST 0.1625 -6.32% -23.14% $-
5789 OCC Occam.Fi OCC 0.0006837 -6.12% -16.39% $-
5790 MOONSTAR MoonStar MOONSTAR 0.000000001055 -4.46% -14.71% $-
5791 SATOZ Satozhi SATOZ 0.005487 -2.71% -16.99% $-
5792 SMRAT Secured MoonRat Token SMRAT 0.000000001225 -4.86% -14.4% $-
5793 REAU Vira-lata Finance REAU 0.000000001350 -5.74% -10.36% $-
5794 vDOGE Venus Dogecoin vDOGE 0.001676 -0.8% -18.55% $-
5795 NMX Nominex NMX 0.002402 -0.4% -1.75% $-
5796 AGVE Agave AGVE 27.44 -2.53% -9.46% $-
5797 BONFIRE Bonfire BONFIRE 0.000000007608 -2.32% -14.82% $-
5798 MEDIA Media Network MEDIA 0.1713 -3.54% -6.47% $-
5799 BCAT BilliCat BCAT 0.005079 -2.87% -16.54% $-
5800 GNT GreenTrust GNT 0.000000001336 -3.35% -15.01% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GiaCaThiTruong.Net_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.