Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 20:24:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,239 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,096,550,252,949 trong đó giá trị BTC chiếm 58.23%, ETH chiếm 9.02% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $145,396,876,201.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 20:24:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
5401 SAFEMARS Safemars SAFEMARS 0.000000005588 -2.68% -14.8% $- 13.72
5402 SHICO ShibaCorgi SHICO 0.000000000000 -3.43% -12.95% $- 13.70
5403 SNA SUKUYANA SNA 0.000000000028 -1.13% -15.72% $- 13.59
5404 PIX Pixie PIX 0.000004048 4.13% -1.12% $- 13.23
5405 CHINU Chinu CHINU 0.00001133 -5.03% -25.33% $- 13.16
5406 HPO Hippo Wallet Token (HPO) HPO 0.0005752 -0.85% -5.66% $- 12.96
5407 SOBER Solabrador SOBER 0.000005613 -5.2% -22.89% $- 12.49
5408 PALM PalmPay PALM 0.02244 0.4% 0.55% $- 12.27
5409 SCR Scorum Coins SCR 0.0004462 -1.35% -3.87% $- 12.22
5410 ZUSD ZUSD ZUSD 0.9100 4.53% -19.61% $- 12.02
5411 TRD Triad TRD 0.002031 -5.58% -21.35% $- 12.00
5412 DST DAYSTARTER DST 0.03441 -0.29% -0.07% $- 11.73
5413 X8X X8X Token X8X 0.0004188 -5.76% -22.07% $- 11.56
5414 BRENT Brent Crude BRENT 0.0003870 -9.93% -37.93% $- 11.40
5415 BTSG BitSong BTSG 0.0007383 -12.6% -3.1% $- 11.31
5416 KRS Kingdom Raids KRS 0.0000005044 -3.89% -17.43% $- 11.02
5417 CATO CATO CATO 0.0001728 0.27% -13.75% $- 10.94
5418 MOXIE Moxie MOXIE 0.000001339 -4.62% -20.87% $- 10.82
5419 SOLANA FOX9 SOLANA 0.00001607 -4.73% -21.82% $- 10.51
5420 UCASH UNIVERSAL CASH UCASH 0.0002695 -64.22% -64.22% $- 10.22
5421 SAT Saturna SAT 0.000000000952 -4.26% -14.41% $- 10.12
5422 TFI TrustFi Network TFI 0.002290 -2.84% -13.51% $- 9.98
5423 DOGER Robotic Doge DOGER 0.00000008361 -4.68% -15.73% $- 9.90
5424 UP UniFi Protocol UP 0.003705 -0.28% 7.53% $- 9.59
5425 LYD Lydia Finance LYD 0.00005305 -1.42% -9.89% $- 9.29
5426 SMRTR SmarterCoin (SMRTr) SMRTR 0.00000001297 -4.02% -23.68% $- 9.17
5427 LPL LinkPool LPL 0.1342 -4.85% -21.57% $- 9.09
5428 LCC Litecoin Cash LCC 0.001829 -2.13% -17.29% $- 8.94
5429 ROUTINE Morning Routine ROUTINE 0.00002160 -4.18% -25.35% $- 8.94
5430 ICHI Legacy ICHI ICHI 0.09111 -2.15% -19.97% $- 8.93
5431 COQAI COQ AI COQAI 0.00008590 -1.84% -25.43% $- 8.91
5432 DIS Distribute.ai DIS 0.0002440 -5.57% -23.55% $- 8.66
5433 HODL HODL HODL 0.00002112 -5.54% -22.44% $- 8.62
5434 MILK Milk MILK 0.000001529 -1.82% -6.27% $- 8.61
5435 YYAVAX Yield Yak AVAX YYAVAX 7.73 -5.37% -23.99% $- 8.26
5436 MICRODOGE MicroDoge MICRODOGE 0.000000000000 -11.33% -13.76% $- 7.63
5437 TRC Terracoin TRC 0.007925 -25.08% -36.75% $- 7.19
5438 AQUA Planet AQUA 0.9157 -1.5% -14.01% $- 6.91
5439 LICO Liquid Collectibles LICO 0.00003093 -1.67% -11.65% $- 6.62
5440 DYOR DYOR Token DYOR 0.000001598 -4.67% -12.46% $- 6.53
5441 SEND Sendcoin SEND 0.00003842 -2.99% -22.93% $- 6.44
5442 DARA Immutable DARA 0.001449 -3.33% -14.54% $- 6.32
5443 BODA Based Yoda BODA 0.0000005792 -5.71% -26.31% $- 6.19
5444 APW Spectra APW 0.01762 -4.54% -22.44% $- 6.17
5445 FTX FintruX Network FTX 0.0002568 -5.54% -21.89% $- 6.06
5446 NTE NODEMETA NTE 0.000002100 16.76% -8.57% $- 6.04
5447 HUSKY Husky Avax HUSKY 0.000000001998 -5.53% -27.05% $- 5.99
5448 JEX JEXchange JEX 0.0004018 -1.5% -20.7% $- 5.99
5449 EXE Windoge98 EXE 0.1245 -5.5% -14.95% $- 5.95
5450 DUCK DuckCoin DUCK 0.0002337 -2.93% -26.33% $- 5.90
5451 SOLAPE SolAPE Token SOLAPE 0.00008046 -0.37% -1.58% $- 5.89
5452 LSC Last Survivor LSC 0.000002163 -3.08% -12.84% $- 5.88
5453 BRP BananaRepublic BRP 0.0008202 -22% -29.4% $- 5.79
5454 GC gold coin GC 0.000009995 0.03% 0.08% $- 5.74
5455 MOOVE Moove Protocol MOOVE 0.0003498 -1.02% -24.35% $- 5.70
5456 CATME ELON’S CAT CATME 0% 0% $- 5.65
5457 POFU Pofu POFU 0.00005195 -5.09% -22.24% $- 5.49
5458 SIGMA Sigma SIGMA 0.000008838 -10.2% -16.79% $- 5.47
5459 CTO BaseCTO CTO 0.000009254 -6.57% -22.97% $- 5.46
5460 RENZEC renZEC RENZEC 10.48 -3.33% -37.12% $- 5.35
5461 AUC Auctus AUC 0.0003633 -4.87% -21.37% $- 5.17
5462 WARS MetaWars WARS 0.00004760 -0.51% -1.45% $- 5.16
5463 B3X Bnext Token B3X 0.0001115 -0.76% -2.27% $- 5.01
5464 BABYNEIRO Baby Neiro 2024 BABYNEIRO 0.000000000000 -5.11% -25.61% $- 5.00
5465 ZACK Zack Morris ZACK 0.00004563 -5.28% -18.24% $- 4.95
5466 MIND MindCoin MIND 0.000001107 -10.08% -24.38% $- 4.92
5467 MVC Multiverse Capital MVC 0.0000004411 -0.97% -11.31% $- 4.53
5468 SHORK shork SHORK 0.00006111 -5.28% -23.9% $- 4.40
5469 AIG A.I Genesis AIG 0.006000 0.08% 50.2% $- 4.00
5470 DOGE-1 DOGE-1 Satellite DOGE-1 0.000000000000 -20.66% -17.97% $- 3.93
5471 SON ARE YA WINNING, SON? SON 0.00006581 -21.84% -24.06% $- 3.85
5472 EGG Chikn Egg EGG 0.0001739 -11.08% -24.14% $- 3.84
5473 IFAI InfluxAI Token IFAI 0.00002700 -22.8% -70.16% $- 3.75
5474 USDTR Tether USD Bridged Wormhole USDTR 0.9965 0.04% 0.08% $- 3.66
5475 KONG KongSwap KONG 0.0002723 1.8% -22.17% $- 3.55
5476 SRN SIRIN LABS Token SRN 0.0001104 -4.54% -21.71% $- 3.44
5477 KNS Kenshi KNS 0.0002958 -12.48% -22.93% $- 3.38
5478 LFG LFGSwap Finance (Core) LFG 0.00002272 -2.03% -16.46% $- 3.37
5479 PRL The Parallel PRL 0.0004451 0.08% 0.02% $- 3.20
5480 QUO Quoll Finance QUO 0.00001758 -0.85% -52.97% $- 3.18
5481 BTMETA BTCASH BTMETA 0.0001300 -7.1% -27.7% $- 3.07
5482 GAU Gamer Arena GAU 0.0001040 0.36% -24.06% $- 2.97
5483 BDT Bandot Protocol BDT 0.00007133 3.81% -19.17% $- 2.96
5484 CAMLY Camly Coin CAMLY 0.000004268 3.25% -2.55% $- 2.86
5485 ASC AllinX SMART CHAIN ASC 0.6697 0.03% 0.09% $- 2.80
5486 BULL Bullshit Inu BULL 0.000000004170 -0.65% -2.45% $- 2.80
5487 SMARTCREDIT SmartCredit Token SMARTCREDIT 0.1057 -4.54% -22.69% $- 2.76
5488 RVT Rivetz RVT 0.0003400 -4.54% -21.07% $- 2.70
5489 MMETA Duckie Land MMETA 0.002127 -3.29% -14.27% $- 2.54
5490 PLATA Plata Network PLATA 0.00001505 -0.58% -17.42% $- 2.51
5491 GBNB GOLD BNB GBNB 0.000000000000 -1.07% -25.18% $- 2.50
5492 SMRAT Secured MoonRat Token SMRAT 0.000000001225 -4.86% -14.4% $- 2.48
5493 BETS BetSwirl BETS 0.00002154 -21.77% -22.64% $- 2.32
5494 QUILL Ink Finance QUILL 0.003288 0.02% -27.17% $- 2.31
5495 MYB MyBit MYB 0.00006407 -4.54% -21.1% $- 2.25
5496 AMI AMMYI Coin AMI 0.0005589 46.17% 6.21% $- 2.12
5497 BORING BoringDAO BORING 0.00004075 -4.54% -21.07% $- 2.11
5498 USDB USD Bancor USDB 0.06196 -4.54% -21.07% $- 2.06
5499 DROP DROP DROP 2.07 -2.96% -25.65% $- 2.06
5500 X314 X314 X314 0.000006265 0.1% 0.7% $- 1.93
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="GiaCaThiTruong.Net_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.