Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 08:29:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,245 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,107,536,457,681 trong đó giá trị BTC chiếm 58.21%, ETH chiếm 9.11% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $169,203,463,575.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 08:29:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7801 WR White Rat WR 0.000000000006 -0.92% -9.34% $-
7802 RYU Ryu Inu RYU 0.000000004600 -3.82% -47.28% $-
7803 N4T Nobel for Trump N4T 0.003677 -2.74% -5.88% $-
7804 JOBS x402jobs JOBS 0.00002437 7.05% -2.85% $-
7805 SUPERCYCLE Crypto SuperCycle SUPERCYCLE 0.000007674 -4.97% -6.24% $-
7806 PRX PressX PRX 0.3896 0% 0% $-
7807 USDKG USDKG USDKG 1.00 0.03% 0.1% $-
7808 GYAT GYAT Coin GYAT 0.0001127 -8.37% -22.26% $-
7809 TUNA Tuna TUNA 0.000006776 -6.83% -32.91% $-
7810 CPT CoinP CPT 1.37 0.86% 4.52% $-
7811 CRYTIC Cryptic CRYTIC 0.0003621 -0.09% -0.43% $-
7812 2026 2026 2026 0.000000000000 -3.32% -20.72% $-
7813 XBRAIN WorldBrain XBRAIN 0.001607 0% -4.88% $-
7814 TROLL TROLL TROLL 0.000000000019 -6.75% -10.57% $-
7815 RADR Radr RADR 0.00001341 -12.32% -24.45% $-
7816 BPEPE BABY PEPE BPEPE 0.000000000000 -3.63% -30.6% $-
7817 辛普森 辛普森 辛普森 0.000000000000 41.3% 16.24% $-
7818 DOM Dominion DOM 0.0000003636 -11.54% -23.06% $-
7819 PEPENODE PEPENODE PEPENODE 0.000009380 -4.3% -13.97% $-
7820 $ALPHA AlphaPride $ALPHA 0.0001286 -3.79% -97.52% $-
7821 BIRB Moonbirds (moonbird.world) BIRB 0.000000000000 28.89% -2.43% $-
7822 XAG Silver (Derivatives) XAG 67.95 -6.44% -9.82% $-
7823 NRGE New Resources Generation Energy NRGE 20.96 0% -76.67% $-
7824 NOTIFAI NotifAi News NOTIFAI 0.000009501 -5.98% -9.38% $-
7825 ERBB Exchange Request for Bitbon ERBB 0.7144 -6.53% -12.51% $-
7826 PFF PumpFunFloki PFF 0.00007576 -7.56% -17.2% $-
7827 ENTROPY Entropy (ennntropy.com) ENTROPY 0.000007794 -6.33% -60.95% $-
7828 PREDIC PredicTools PREDIC 0.00001089 -3.35% -30.24% $-
7829 GAS Gas Town GAS 0.00003090 12.91% -10.69% $-
7830 OZNI Ni28 OZNI 0.00005790 -1.4% -10.32% $-
7831 PF Purple Frog PF 0.00000009987 0% 0% $-
7832 TU 小兔 (Xiaotu) TU 0.00000006239 1.22% -8.23% $-
7833 ZEXX ZEXX AI ZEXX 0.1110 0% 0% $-
7834 TROVE Trove TROVE 0.000003021 -7.56% 3.61% $-
7835 SEAS Seasons SEAS 0.3718 13.34% 12.51% $-
7836 ARC Redemption Arc ARC 0.000002753 0% -15.81% $-
7837 MVP Crypstocks AI MVP 0.0001598 -0.06% 8.82% $-
7838 分红狗头 分红狗头 分红狗头 0.00002289 -6.09% -20.8% $-
7839 XOGE Xoge XOGE 0.000000000000 -32.07% -21.1% $-
7840 DADA Dadacoin DADA 0.000000000231 -4.96% -11% $-
7841 BIOK Biokript (New) BIOK 0.000005969 -6.57% -20.33% $-
7842 XMR Monero AI XMR 0.0001905 -0.43% -12.07% $-
7843 KABOSU X Meme Dog KABOSU 0.000000000000 -4.69% -2.11% $-
7844 XPT Platinum (Derivatives) XPT 1,779.89 -4.78% -7.52% $-
7845 NATGAS Natural Gas (Derivatives) NATGAS 3.23 -3.41% -1.37% $-
7846 XCU Copper (Derivatives) XCU 6.30 -1.93% -1.62% $-
7847 IXIC Nasdaq index (Derivatives) IXIC 28,949.03 -3.51% -4.52% $-
7848 MU Micron Technology Inc (Derivatives) MU 856.16 -9.64% -11.25% $-
7849 GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL 364.97 -0.26% -4.16% $-
7850 AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN 246.12 -2.28% -9% $-
7851 INTC Intel Corp (Derivatives) INTC 96.78 -10.17% -15.93% $-
7852 MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR 120.73 -5.13% -24.25% $-
7853 S&P500 Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 7,384.07 -1.96% -2.47% $-
7854 PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR 134.09 -3.81% -14.27% $-
7855 HOOD Robinhood Markets (Derivatives) HOOD 81.47 -4.97% -13.35% $-
7856 NFLX Netflix (Derivatives) NFLX 81.91 0.36% -4.75% $-
7857 XPD Palladium (Derivatives) XPD 1,219.05 -6.22% -10.51% $-
7858 ORCL Oracle Corp (Derivatives) ORCL 211.20 -7.7% -6.76% $-
7859 COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN 152.05 -6.31% -19.52% $-
7860 OPENAI OpenAI (Derivatives) OPENAI 1,338.87 -6.17% -4.22% $-
7861 BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA 120.73 -4.12% -2.91% $-
7862 CL Crude Oil Futures (Derivatives) CL 91.53 -1.42% 3.99% $-
7863 AMD Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD 458.67 -9.25% -10.97% $-
7864 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM 412.00 -4.94% -1.76% $-
7865 AAPL Apple Inc (Derivatives) AAPL 306.93 -1.4% -1.18% $-
7866 BIOTECH Biotechnology Index (Derivatives) BIOTECH 131.51 -1.56% -4.08% $-
7867 IWM iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM 280.32 -3.62% -3.51% $-
7868 MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT 413.49 -2.75% -8.22% $-
7869 ANTHROPIC Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC 1,685.84 -1.84% -3.05% $-
7870 CRWV CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV 98.70 -6.02% -9.36% $-
7871 SMH VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH 572.30 -7.34% -5.27% $-
7872 RIVN Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN 16.31 -8.83% 0.35% $-
7873 000660 SK hynix Inc (Derivatives) 000660 1,225.56 -10.61% -20.13% $-
7874 SPACEX SpaceX Pre-IPO (Derivatives) SPACEX 166.49 -5.76% -26.54% $-
7875 005930 Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 193.90 -8.59% -9.32% $-
7876 XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK 175.64 -7.91% -8.18% $-
7877 COST Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST 969.86 -0.64% 1.03% $-
7878 NUCLEAR Nuclear Energy (Derivatives) NUCLEAR 121.95 -8.59% -6.48% $-
7879 SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK 1,529.48 -10.04% -9.29% $-
7880 ENERGY Energy Sector (Derivatives) ENERGY 57.95 -1.45% 2.68% $-
7881 LLY Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY 1,116.58 -1.54% 0.99% $-
7882 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS 66.39 -2.95% -6.27% $-
7883 BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ 38.31 -3.48% -6.13% $-
7884 META Meta Platforms Inc (Derivatives) META 589.91 -4.51% -6.7% $-
7885 USAR USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR 23.13 -13.11% -16.55% $-
7886 USO United States Oil Fund LP (Derivatives) USO 133.40 -2.27% 3.65% $-
7887 URNM Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM 55.26 -8.1% -10.13% $-
7888 QQQ QQQ (Derivatives) QQQ 701.64 -4% -4.87% $-
7889 USBOND USBOND (Derivatives) USBOND 84.80 -0.94% 0.21% $-
7890 COGE Copper Doge COGE 0.000000000000 -7.61% 160.83% $-
7891 MOLTBOOK moltbook MOLTBOOK 0.000000000000 0% 4.11% $-
7892 DOGEMOON DOGE TO MOON (dogemoons.fun) DOGEMOON 0.000000000000 -2.03% -30.96% $-
7893 SUSDT SkyTrade Pro SUSDT 0.00000005040 -9.37% -25.89% $-
7894 DANKDOGEAI DankDoge AI Agent DANKDOGEAI 0.000000000000 1.68% -6.24% $-
7895 X X (XCOIN_CTO) X 0.000000000000 30.56% 1.99% $-
7896 ODIC Seekweb4 ODIC 0.000000007257 -31.63% -38.78% $-
7897 CMR U.S Critical Mineral Reserve CMR 0.000002754 4.8% 0.17% $-
7898 AMARA AMARA AMARA 0.00002357 -19.55% -67.6% $-
7899 005380 Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 421.88 -0.08% -12.28% $-
7900 ROU Routine Coin ROU 0.00009053 0.75% -13.35% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.