Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,244 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,094,844,199,985 trong đó giá trị BTC chiếm 58.21%, ETH chiếm 9.05% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $166,829,789,355.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:09:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7101 ABI Abi ABI 0.000003961 -6.78% -17.56% $-
7102 SOK shoki SOK 0.000004201 1% -18.99% $-
7103 BTCAT Bitcat BTCAT 0.00001040 0% -16.99% $-
7104 MELON Melon Dog MELON 0.00007846 -6.25% -17.21% $-
7105 WMM Weird Medieval Memes WMM 0.00003798 -6.98% -22.29% $-
7106 FTD 42DAO FTD 0.008618 2.01% -13.02% $-
7107 SAD SadCat SAD 0.00004997 0.73% -15.59% $-
7108 DANNY Degen Danny DANNY 0.000005867 -5.59% -20.54% $-
7109 PNUT Peanut the Squirrel on Ethereum PNUT 0.004038 -1.98% -21.11% $-
7110 $INA pepeinatux $INA 0.0001820 -9.63% -24.36% $-
7111 GROGGO Groggo By Matt Furie GROGGO 0.0001171 0% -11.79% $-
7112 COIN Coin6900 COIN 0.00001304 0% -32.35% $-
7113 LAPUPU Lapupu LAPUPU 0.0001335 -8.48% -26.12% $-
7114 WEL Welshare Health WEL 0.0003251 0% -7.36% $-
7115 CDOGE Cyberdoge CDOGE 0.0001105 -11.27% -22.6% $-
7116 APEPE Alien Pepe (alienpepe.xyz) APEPE 0.000000000015 0% -19.48% $-
7117 FARM CryptoFarmers FARM 0.004873 0% -3.41% $-
7118 MINO MINO MINO 0.000009712 0% -0.87% $-
7119 HAGGIS New Born Haggis Pygmy Hippo HAGGIS 0.00001328 0% -2.04% $-
7120 BABYPNUT Baby Pnut BABYPNUT 0.000009290 -3.75% -17.32% $-
7121 OBOT OBOT OBOT 0.0001412 -3.57% -19.68% $-
7122 CHEYENNE Cheyenne CHEYENNE 0.00004163 -7.35% -26.67% $-
7123 DARAM Daram DARAM 0.0000002566 -20.83% 9.78% $-
7124 UNFK UNFK UNFK 0.000000002969 -8.45% -23.68% $-
7125 NUTZ NUTZ NUTZ 0.000005201 -6.9% -22.99% $-
7126 BNTY Bounty BNTY 0.000006969 -7.14% -21.87% $-
7127 ANR AiNero ANR 0.06122 0% 0% $-
7128 AURORA Aurora AURORA 0.000009766 0% -9.42% $-
7129 RATS rats (Ethereum) RATS 0.02685 -7.14% -14.31% $-
7130 BALTO BALTO BALTO 0.00000007136 0% -11.84% $-
7131 PARADOX Paradox (the-base-paradox.com) PARADOX 0.02958 -11.48% -36.71% $-
7132 CHATTY ChatGPT's Mascot CHATTY 0.00008251 -12.45% -35.99% $-
7133 USDX Stables Labs (USDX) USDX 0.009027 -8.34% -13.16% $-
7134 KOLZ KOLZ KOLZ 0.000001545 -8.54% -20.45% $-
7135 CHINAU Chinau CHINAU 0.000000005070 -6.74% -29.78% $-
7136 BINK Big Dog Fink BINK 0.00005691 -5.43% -21.35% $-
7137 TOBI tobi TOBI 0.00005406 -8.79% -27.3% $-
7138 D.O.G.E Department Of Government Efficiency(Base) D.O.G.E 0.00001319 -0.96% -13.52% $-
7139 RNA RNA RNA 0.000000000001 -4.86% -26.83% $-
7140 CHEESE Cheese CHEESE 0.0001723 4.78% 2.64% $-
7141 SIRIUS Sirius SIRIUS 0.00003733 -4.41% -19.83% $-
7142 AGENT Agents AI AGENT 0.00005055 -7.91% -23.24% $-
7143 $FLY $FLY $FLY 0.0005616 -12.04% -32.39% $-
7144 GOOMPY Goompy by Matt Furie GOOMPY 0.00000002670 0% -10.79% $-
7145 MAYA Maya MAYA 0.00001114 -6.11% -21.61% $-
7146 CROAK Croak CROAK 0.00007740 -3.79% -7.28% $-
7147 RAVANA Ravana RAVANA 0.000000000000 -4.25% -9.23% $-
7148 FROX Frox FROX 0.000006578 1% -6.56% $-
7149 AIFUN AI Agent Layer AIFUN 0.00008256 -3.58% 2.28% $-
7150 KAT NearKat KAT 0.00006264 7.88% -37.24% $-
7151 HISS Snake of Solana HISS 0.0000001703 -5.15% -11.12% $-
7152 BABYSOL Baby Solana BABYSOL 0.00004477 -6.46% -24.2% $-
7153 AAA aaa cat AAA 0.00001721 -11.6% 64.91% $-
7154 PIM PIM PIM 0.000008271 0% -14.27% $-
7155 WAWA Wawa Cat WAWA 0.00002322 -6.83% -25.22% $-
7156 HELA Science Cult Mascot HELA 0.00001808 -7.91% -23.57% $-
7157 JUSTICE Justice for Pnut and Fred JUSTICE 0.000009215 -5.59% -16.55% $-
7158 ASPIRIN Aspirin ASPIRIN 0.000000000000 0% -16.56% $-
7159 BONKEY Bonkey BONKEY 0.00001511 -9.91% -13.12% $-
7160 NAVAL PATCHWORK NAVAL NAVAL 0.00001119 0% -16.76% $-
7161 COBY Coby COBY 0.00002897 -3.03% -18.45% $-
7162 BABYSHIRO Baby Shiro Neko BABYSHIRO 0.000006397 0% -17.03% $-
7163 CRISPR CRISPR CRISPR 0.000000000001 -0.45% 9.79% $-
7164 DJI Doge Jones Industrial Average DJI 0.00002725 0% -9.57% $-
7165 MSTR MSTR MSTR 0.1373 -3.56% -78.86% $-
7166 FLOWER FlowerAI FLOWER 0.00001892 -4.5% -19.25% $-
7167 QF QF Network QF 0.02387 -5.49% 7.31% $-
7168 KEYCAT Keyboard Cat(keycatsol.com) KEYCAT 0.00003573 -4.88% -23.69% $-
7169 PFROG Peace Frog PFROG 0.00000003085 0% -13.15% $-
7170 JORGIE Monkey Taken By Police JORGIE 0.00001679 -8.42% -20.62% $-
7171 MONET Claude Monet Memeory Coin MONET 0.0003266 -10.12% -18.52% $-
7172 SIZE Size SIZE 0.00005659 -6.41% 24.63% $-
7173 LESLIE Leslie LESLIE 0.00002381 -9.01% -21.16% $-
7174 KAPPY Kappy KAPPY 0.00001309 -5.69% -25.26% $-
7175 LFDOG lifedog LFDOG 0.00001148 -8.79% -21.8% $-
7176 BTC HarryPotterTrumpSonic100Inu BTC 0.000009245 0% -29.06% $-
7177 AVA AVA Chiang Mai Night Safari AVA 0.00001221 0% -16.24% $-
7178 DYOR DYOR DYOR 0.00006634 -19.62% -24.28% $-
7179 MORTY Morty MORTY 0.000008854 0% -21.18% $-
7180 HEEHEE HeeeHeee HEEHEE 0.0007328 -10.29% -27.14% $-
7181 CHILLGUY CHILL GUY® (ETHEREUM) CHILLGUY 0.00008448 0% -24.65% $-
7182 DMT-NAT NAT DMT-NAT 0.00000008077 -5.58% -6.01% $-
7183 XRP2 XRP2.0 XRP2 0.000000000000 -18.2% -22.09% $-
7184 SLIMER SLIMER SLIMER 0.0000006465 0% -11.56% $-
7185 FCO Fanatico FCO 0.1865 0.09% 0.12% $-
7186 DAY Dayhub DAY 0.005068 -0.27% -11.56% $-
7187 RURI Ruri - Truth Terminal's Crush RURI 0.00001462 -13.92% -21.78% $-
7188 $XRPWIF xrpwifhat $XRPWIF 0.000000000000 -8.29% -20.78% $-
7189 CHANT Bloodline chanting my name CHANT 0.00001304 0% -11.95% $-
7190 LLM LLM LLM 0.000006028 -7.16% -22.09% $-
7191 JAK Jak JAK 0.00006492 -10.16% -27.6% $-
7192 HAWK Hawk Tuah (overhere.gg) HAWK 0.00008207 0% -13.49% $-
7193 MISATO MISATO MISATO 0.00003252 -11.69% -24.43% $-
7194 M3M3 M3M3 M3M3 0.00007999 -3.22% -14.91% $-
7195 LMI Lockheed Martin Inu LMI 0.0002032 -7.71% -26.44% $-
7196 SANTA Santa SANTA 0.002110 1.08% -5.76% $-
7197 DOPAMINE DOPAMINE DOPAMINE 0.000000000000 -9.56% -15.98% $-
7198 X314 X314 X314 0.000006265 0.27% 0.21% $-
7199 BOBLS Boblles BOBLS 0.00001375 -0.81% -24.38% $-
7200 LIMITLESS Limitless LIMITLESS 0.0001253 0% -17.66% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.