Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay - Cập nhật lúc 10:09:00 06/06/2026

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 8,244 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị trường đang đạt $2,094,844,199,985 trong đó giá trị BTC chiếm 58.21%, ETH chiếm 9.05% toàn thị trường.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $166,829,789,355.

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 10:09:00 06/06/2026.

Zama & Công nghệ FHE - Bước ngoặt của mật mã học và tương lai bảo mật Blockchain

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa Giao dịch (24h)
7001 $CATALORIAN Catalorian (CatalorianOGETH) $CATALORIAN 0.0001889 1.61% -12.29% $-
7002 GGB GGEBI GGB 0.01336 0% 0% $-
7003 WLFI World Liberty Financial (wlfi.one) WLFI 0.000009060 0% -27.15% $-
7004 AD ASTRA Ad Astra AD ASTRA 0.000003186 -7.39% 16.87% $-
7005 SDOGE S.D.O.G.E SDOGE 0.00002949 0% 0% $-
7006 SUKI SUKI SUKI 0.00004983 -20.56% -22.03% $-
7007 GINNAN Ginnan Doge's Brother GINNAN 0.0000003336 0% -5.03% $-
7008 EGP Eigenpie EGP 0.03358 -11.17% -20.32% $-
7009 THUG THUG THUG 0.00000001099 -4.68% -18.55% $-
7010 AGURI Aguri-Chan AGURI 0.0000001766 -2.15% -16.87% $-
7011 MDOGE First Dog In Mars MDOGE 0.00000002255 -10.89% -19.02% $-
7012 SOURCE I MADE IT UP SOURCE 0.00001955 -4.55% -17.43% $-
7013 ANDYMAN ANDYMAN ANDYMAN 0.00006741 0% -23.26% $-
7014 PUGWIF PUGWIFHAT PUGWIF 0.00003312 -12.73% -10.32% $-
7015 FLAY Flayer FLAY 0.003279 -15.61% -24.16% $-
7016 DOE Dogs of Elon DOE 0.00005086 -3.87% -13.58% $-
7017 TOKE McToken TOKE 0.0001182 -3.66% -19.27% $-
7018 MISHA MISHA MISHA 0.00000007765 -13.02% -24.25% $-
7019 MARVIN Marvin Inu (ETH) MARVIN 0.0000002592 -10.03% -16% $-
7020 HUAHUA HUA HUA HUAHUA 0.00006166 -3.47% -20.02% $-
7021 ZHOA Chengpang Zhoa ZHOA 0.00003051 -4.11% -12.49% $-
7022 BOF Balls of Fate BOF 0.000009114 -19.6% -20.98% $-
7023 MELO melo MELO 0.00000004978 -6.83% -20.84% $-
7024 D.O.G.E Department Of Government Efficiency D.O.G.E 0.0000003292 0% -13.24% $-
7025 TERMINUS Terminus TERMINUS 0.0000003324 -20.71% -7.64% $-
7026 DOGEI Dogei DOGEI 0.00000003656 -12.41% -19.94% $-
7027 MARVIN MARVIN MARVIN 0.0000004915 -8.2% -21.92% $-
7028 SPS Sparklife SPS 0.000005679 -5.3% -21.6% $-
7029 TIMES DARKTIMES TIMES 0.00004884 0% -1.62% $-
7030 PUPPETH Puppeth PUPPETH 0.0002043 -9.32% -16.04% $-
7031 SUIB Suiba Inu SUIB 0.00002194 -8% 20.23% $-
7032 VOLT VOLT.WIN VOLT 0.0001249 -25.23% -30.53% $-
7033 DOGEN DOGEN DOGEN 0.00001519 -5.86% -32.56% $-
7034 DOGGO Doggo (doggocto.com) DOGGO 0.0000003430 -7.04% -2.68% $-
7035 SUITE Suite SUITE 0.002548 0% 7.54% $-
7036 SUIMAN Suiman SUIMAN 0.00002290 -1.59% -20.12% $-
7037 ESTEE ESTEE ESTEE 0.0000003364 -23.29% -38.47% $-
7038 BKOK BKOK FinTech BKOK 0.06168 -0.47% 7.93% $-
7039 CB Cheeseball CB 0.00002473 -4.9% -19.58% $-
7040 CSI CSI888 CSI 0.00002472 -9.47% -20.59% $-
7041 NAMI Suinami NAMI 0.000004839 0% 168.44% $-
7042 LEPER Leper LEPER 0.000007186 0% -20.56% $-
7043 DOGGO Doggo Inu DOGGO 0.000000000053 -9.54% -21.02% $-
7044 DXY US Degen Index 6900 DXY 0.0001087 -1.35% -34.31% $-
7045 MCAKE EasyCake MCAKE 0.01042 0% 0% $-
7046 BRIAN Brian BRIAN 0.0002503 -7.43% -21.53% $-
7047 SUIJAK Suijak SUIJAK 0.000009776 -10.36% 168.9% $-
7048 XPAY XPAY XPAY 0.00000002637 0% 0.96% $-
7049 POCHITA Pochita (pochita-eth) POCHITA 0.00000004405 -7.83% -19.61% $-
7050 ROBOTAXI ROBOTAXI ROBOTAXI 0.000000000000 0% -30.87% $-
7051 CHEESEBALL Cheeseball the Wizard CHEESEBALL 0.00001201 0% -8.32% $-
7052 COCO COCOCOIN COCO 0.000004837 0.7% -5.89% $-
7053 NSDQ NSDQ420 NSDQ 0.0001554 10.4% -40.03% $-
7054 MIHARU Smiling Dolphin(miharucto.com) MIHARU 0.0001757 0% -11.48% $-
7055 ITO ITO ITO 0.0000001109 0% -9.82% $-
7056 TUA Atua AI TUA 0.00002533 -3.97% -49.82% $-
7057 NEIROH NeiroWifHat NEIROH 0.000004859 0% -16.38% $-
7058 LABUBU Labubu LABUBU 0.00001356 -11.34% -25.3% $-
7059 TSLA TSLA6900 TSLA 0.00000003684 -16.8% -23.62% $-
7060 WLFI World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI 0.000000000010 0% -11.93% $-
7061 ROT BRAINROT ROT 0.00002257 0% -20.36% $-
7062 PAC America Pac PAC 0.0001390 0% -28.13% $-
7063 MINGO Mingo MINGO 0.001691 1.01% -16.26% $-
7064 GROK SORA GROK GROK 0.01466 0% -88.97% $-
7065 MEDUSA MEDUSA (medusaonsol.xyz) MEDUSA 0.00001917 -1.86% -19.11% $-
7066 DMAGA DARK MAGA (darkmagacoin.com) DMAGA 0.0000001197 -14.47% -28.07% $-
7067 HEDGE HedgeFi HEDGE 0.00009904 -5.2% -12.9% $-
7068 CJ Carl Johnson CJ 0.0000008406 -8.94% -25.05% $-
7069 HDRO Hydro Protocol HDRO 0.001656 -4.23% -22.36% $-
7070 DRAGONX DragonX DRAGONX 0.0000002348 -22.33% -19.14% $-
7071 FWOG FWOG FWOG 0.000000000052 -11.93% -22.53% $-
7072 COR Cortensor COR 0.001288 -10.42% -22.93% $-
7073 URS Uranus URS 0.00001055 -18.92% -15.77% $-
7074 BEAST MrBeast BEAST 0.01002 -9.17% -21.92% $-
7075 KHEOWZOO khaokheowzoo KHEOWZOO 0.00001423 -14.17% -17.15% $-
7076 WOLT Wolt WOLT 0.000000000015 0% -9.17% $-
7077 BABYHIPPO BABY HIPPO BABYHIPPO 0.000000000000 -7.71% 2.46% $-
7078 WAAC Wrapped AyeAyeCoin WAAC 0.4381 -11.69% -20.04% $-
7079 DOGAI DOGAI DOGAI 0.00006353 -10.21% -25.67% $-
7080 BDX Baby DragonX BDX 0.0000005103 -19.22% -26.1% $-
7081 BRO Bro the cat BRO 0.00001733 -10.5% -23.99% $-
7082 TATE Tate Terminal TATE 0.0001084 -7.71% -25.84% $-
7083 BOG Bog BOG 0.000000000007 -0.79% -6.85% $-
7084 $DICE Mega Dice Casino $DICE 0.0009282 6.88% 4.05% $-
7085 SPX2.0 SPX6900 2.0 SPX2.0 0.00007278 -8.46% -18.97% $-
7086 SWITCH SWITCH SWITCH 0.00009836 -12.24% -17.83% $-
7087 CHILD AI Singularity's Child gonzoai CHILD AI 0.000008493 -7.72% -23.93% $-
7088 GRIMACE Grimace GRIMACE 0.00000003472 -14.41% -24.79% $-
7089 LILY Lily's Coin LILY 0.0003252 -34.81% -42.84% $-
7090 TURBO Turbo Trump TURBO 0.001751 0.1% 0.12% $-
7091 THECAT THECAT THECAT 0.0002201 -3.73% -19.69% $-
7092 YLAY Yelay YLAY 0.003258 -0.41% -4.16% $-
7093 PEANUT Peanut PEANUT 0.00000008783 -10.29% -25.66% $-
7094 OGGIE Oggie OGGIE 0.00003458 0% -15.11% $-
7095 EARL earl EARL 0.00001907 -1.44% -24.06% $-
7096 BWEN Baby Wen BWEN 0.0002140 0% -20.13% $-
7097 WICKED Wicked WICKED 0.00003773 0% -12.84% $-
7098 ME Literally Me ME 0.00001210 -2.58% -23.24% $-
7099 ROSS Ross Ulbricht ROSS 0.00002166 -8.01% -19.32% $-
7100 GOLD GOLDEN AGE GOLD 0.000000000007 71.37% 44.99% $-
Nguồn: Tổng hợp bởi GiaCaThiTruong.Net

Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / Wordpress

<div id="webgia_box_coin"></div><script src="/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 06/06 - Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) - GiaCaThiTruong.Net
5 trên 1115 đánh giá
[Nhấn vào đây] Nhận Gói Voucher 600$ Binance dành cho người mới.